Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
blog:2018-07-10-vystava-2018-jdeme-rozdelovat [2018-07-10 23:59] Patrik Hudecblog:2018-07-10-vystava-2018-jdeme-rozdelovat [2020-06-01 20:49] (aktuální) Patrik Hudec
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výstava 2018: Jdeme rozdělovat ====== ====== Výstava 2018: Jdeme rozdělovat ======
 +
 +---- dataentry blog ----
 +datum_dt   : 2018-07-10
 +autor_page : user:chtorr
 +----
  
 {{:blog:lebka1.png?nolink&200  |}} {{:blog:lebka1.png?nolink&200  |}}
Řádek 27: Řádek 32:
 |**HRUBÝ ZISK**                                                                                                  **37 640 Kč**| |**HRUBÝ ZISK**                                                                                                  **37 640 Kč**|
  
-Jako již tradičně si polovinu ze zisku mezi sebe rozdělí jedenáct vystavovatelů jako poděkování za pomoc. Při zapůjčeném počtu 534 květníků nám to dává podle mého názoru opravdu velice hezkých 35 Kč za kus.+Jako již tradičně si polovinu ze zisku mezi sebe rozdělí dvanáct vystavovatelů jako poděkování za pomoc. Při zapůjčeném počtu 527 květníků nám to dává podle mého názoru opravdu velice hezkých 36 Kč za kus.
  
-^Pěstitel  ^  # kytek  ^Rozdělená částka((35,24 Kč na květník))^Způsob vypořádání +^Pěstitel  ^  # kytek  ^Rozdělená částka((35,71 Kč na květník))^Způsob vypořádání 
-|Abrahám Zdeněk         54  |  1 903 Kč  |  | +|Abrahám Zdeněk         54  |  1 928 Kč  |150 Kč na členství 2019 (ID 8051+8052), zbytek darován Darwinianě (ID 8053+8054)  | 
-|Aubrechtová Markéta  |   55  |  1 939 Kč  |  | +|Aubrechtová Markéta  |   55  |  1 964 Kč  |150 Kč na členství 2019 (ID 8071+8072), zbytek proplacen (ID 8073)  | 
-|Bartoň Pavel          111  |  3 912 Kč  |  | +|Bartoň Pavel          111  |  3 964 Kč  |150 Kč na členství 2019 pro Petra (ID 8061+8062) a Pavla (ID 8063+8064), zbytek proplacen (ID 8065)  | 
-|Braunová Katka         41  |  1 445 Kč  |  | +|Braunová Katka         41  |  1 464 Kč  |150 Kč na členství 2019 (ID 8058+8059), zbytek proplacen (ID 8060)  | 
-|Hanzlík Robert         35  234 Kč  |  | +|Hanzlík Robert         28  000 Kč  |  | 
-|Havrda Jiří          |   26  |    916 Kč  |  | +|Havrda Jiří          |   26  |    929 Kč  |150 Kč na členství 2018 (ID 8047+8048), 150 Kč na členství 2019 (ID 8049+8050), zbytek proplacen (ID 8046)  | 
-|Hudec Patrik           34  |  1 198 Kč  |  | +|Hudec Patrik           34  |  1 214 Kč  |150 Kč na členství 2019 (ID 8055+8056), zbytek proplacen (ID 8057)  | 
-|Kracík Rosťa           37  |  1 304 Kč  |  | +|Kracík Rosťa           37  |  1 321 Kč  |150 Kč na členství 2018 (ID 8074+8075), 150 Kč na členství 2019 (ID 8076+8077), zbytek proplacen (ID 8078)  | 
-|Kouba Michal           78  |  2 749 Kč  |  | +|Kouba Michal           78  |  2 786 Kč  |150 Kč na členství 2019 (ID 8081+8082), 150 Kč na členství 2019 pro Honzu Koubu (ID 8081+8083), zbytek proplacen (ID 8080)  | 
-|manželé Rubešovi        3  |    106 Kč  |  | +|manželé Rubešovi        3  |    107 Kč  |Darováno Darwinianě (ID 8084 a 8085)  | 
-|Verdyck Ludo           42  |  1 480 Kč  |  | +|Verdyck Ludo           42  |  1 500 Kč  |Proplaceno (ID 8079)  | 
-|Žabka Michal           18  |    634 Kč  |  | +|Žabka Michal           18  |    643 Kč  |Proplaceno (ID 8066)  | 
-^Celkem               ^  534   18 820 Kč  ^^+^Celkem               ^  527   18 820 Kč  ^^
  
 **Všem vystavovatelům děkujeme za podporu s přípravou celé akce. V konečném výsledku letošní Výstava skončila pro Darwinianu čistým ziskem 18 820 Kč,** což je v porovnání s předešlým rokem dvojnásobek. **Všem vystavovatelům děkujeme za podporu s přípravou celé akce. V konečném výsledku letošní Výstava skončila pro Darwinianu čistým ziskem 18 820 Kč,** což je v porovnání s předešlým rokem dvojnásobek.