účetní rok 2021


2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024


bilance, účetní kniha, bankovní výpisy, výpis z transparentního účtu FIO, výpis z transparentního účtu Raiffeisenbank

suma 56 305,89 Kč

id datum částka účet kategorie akce subjekt komentářstav
955631. 12. 2021159,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021789276 920,19 Kč
957530. 12. 2021-246,00 Kčpokladna (Hudec)ObchodH.... P.....celní poplatek České poště za objednávku semínek z USA, viz ID 9497276 761,19 Kč
957430. 12. 20211 000,00 Kčpokladna (Hudec)převod mezi účtyH.... P.....převod hotovosti z pokladny Rubešová do pokladny Hudec, viz ID 9573277 007,19 Kč
957330. 12. 2021-1 000,00 Kčpokladna (Rubešová)převod mezi účtyR......... J...převod hotovosti z pokladny Rubešová do pokladny Hudec, viz ID 9574276 007,19 Kč
957230. 12. 2021-1 156,00 Kčpokladna (Hudec)ObchodH.... P.....poštovné277 007,19 Kč
955429. 12. 2021427,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021788278 163,19 Kč
955328. 12. 2021192,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021782277 736,19 Kč
955227. 12. 2021112,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021785277 544,19 Kč
955127. 12. 2021115,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021786277 432,19 Kč
955027. 12. 2021252,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021782277 317,19 Kč
954927. 12. 202177,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021784277 065,19 Kč
954824. 12. 2021302,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021780276 988,19 Kč
957120. 12. 2021-7 900,00 Kčpokladna (Hudec)ObchodH.... P.....poštovní známky do obchodu: 100 × 19 Kč a 200 × 30 Kč276 686,19 Kč
954720. 12. 2021180,00 KčPayPalObchod obj. č. 2021776284 586,19 Kč
954619. 12. 2021-3 370,00 KčFio [CZK]Obchod 10.000 jmenovek 7 × 1 cm + zásilkovna284 406,19 Kč
954518. 12. 2021-812,61 KčFio [CZK]Obchod kancelářské potřeby: bublinkové obálky 90ks, zip sáčky 1100 ks, balicí páska, poštovné...287 776,19 Kč
954318. 12. 202187,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021779288 588,80 Kč
954417. 12. 2021237,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021774288 501,80 Kč
954216. 12. 2021-7 190,00 KčFio [CZK]knihovna nákup Parsons, Gerritsen – Miniature Orchid, Vol. 1–4 za 6400 Kč, Casper – Pinguicula in Antilles za 725 Kč, poštovné 65 Kč288 264,80 Kč
954116. 12. 2021-17 139,01 KčPayPalObchod nákup semínek od Maika Rehse za 649 EUR včetně poštovného a slevy295 454,80 Kč
954016. 12. 202117 000,00 KčPayPalpřevod mezi účty převod z Fio na PayPal na nákup semínek za 649 EUR, viz ID 9540312 593,81 Kč
953916. 12. 2021-17 000,00 KčFio [CZK]převod mezi účty převod na PayPal na nákup semínek za 649 EUR, viz ID 9540295 593,81 Kč
953816. 12. 2021-1 998,00 KčFio [CZK]provozní nákladyH....... R.....2× mlhovač Maxi 2,2l, faktura v e-mailu + bude dodána i fyzicky při nejbližším setkání312 593,81 Kč
953716. 12. 2021142,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021773314 591,81 Kč
953616. 12. 2021407,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021777314 449,81 Kč
953515. 12. 2021245,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021775314 042,81 Kč
953413. 12. 2021187,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021754313 797,81 Kč
953312. 12. 2021222,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021762313 610,81 Kč
953212. 12. 20211 220,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021772313 388,81 Kč
953112. 12. 2021-1 158,00 Kčpokladna (Hudec)ObchodH.... P.....1500 pergamenových obálek na semínka, faktura v e-mailu, placeno kartou312 168,81 Kč
953012. 12. 2021-3 700,00 Kčpokladna (Hudec)ObchodH.... P.....poštovné + známky313 326,81 Kč
952910. 12. 2021362,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021771317 026,81 Kč
952810. 12. 2021222,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021766316 664,81 Kč
952710. 12. 2021479,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021768316 442,81 Kč
952610. 12. 2021377,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021765315 963,81 Kč
952510. 12. 202187,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021770315 586,81 Kč
95249. 12. 2021257,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021769315 499,81 Kč
95239. 12. 2021352,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021763315 242,81 Kč
95229. 12. 2021305,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021767314 890,81 Kč
95219. 12. 2021150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2022Š.... M....314 585,81 Kč
95208. 12. 2021107,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021764314 435,81 Kč
95198. 12. 2021150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2022C........... V......314 328,81 Kč
95186. 12. 2021295,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021758314 178,81 Kč
95165. 12. 2021542,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021759313 883,81 Kč
95174. 12. 2021155,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021757313 341,81 Kč
95153. 12. 2021212,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021756313 186,81 Kč
95143. 12. 2021355,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021753312 974,81 Kč
95132. 12. 2021137,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021755312 619,81 Kč
95122. 12. 2021382,00 KčFio [CZK]Obchod faktura 9/2021 (obj. č. 2021742)312 482,81 Kč
95081. 12. 2021-2 475,00 Kčpokladna (Rubešová)provozní nákladyR..... M.....5× chrániče proudu do zásuvky312 100,81 Kč
951130. 11. 2021285,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021752314 575,81 Kč
951029. 11. 2021382,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021745314 290,81 Kč
950927. 11. 2021277,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021751313 908,81 Kč
950726. 11. 2021167,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021750313 631,81 Kč
950625. 11. 2021170,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021749313 464,81 Kč
950425. 11. 2021307,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021746313 294,81 Kč
950324. 11. 2021332,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021748 (doobjednány e-mailem 2× gemmy D. citrina)312 987,81 Kč
950224. 11. 202152,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021744312 655,81 Kč
950124. 11. 2021487,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021741312 603,81 Kč
950024. 11. 2021337,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021736312 116,81 Kč
950523. 11. 2021120,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021740311 779,81 Kč
949823. 11. 2021185,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021747311 659,81 Kč
949723. 11. 2021-5 051,25 KčPayPalObchod nákup 1000 semínek mucholapky od Labflytrap.com za 200 USD + 14 USD poštovné311 474,81 Kč
949922. 11. 2021125,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021743316 526,06 Kč
949622. 11. 2021805,00 KčPayPalObchod obj. č. 2021735316 401,06 Kč
949522. 11. 2021117,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021734315 596,06 Kč
949422. 11. 2021515,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021732315 479,06 Kč
949322. 11. 2021455,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021725314 964,06 Kč
949222. 11. 2021387,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021738314 509,06 Kč
949121. 11. 2021547,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021708314 122,06 Kč
949021. 11. 2021405,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021737313 575,06 Kč
948520. 11. 2021270,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021728313 170,06 Kč
948420. 11. 2021262,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021730312 900,06 Kč
948919. 11. 2021150,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021731312 638,06 Kč
948819. 11. 2021112,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021733312 488,06 Kč
948719. 11. 2021185,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021729312 376,06 Kč
948619. 11. 2021142,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021715312 191,06 Kč
948219. 11. 2021270,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021726312 049,06 Kč
948119. 11. 2021157,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021723311 779,06 Kč
948318. 11. 2021472,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021727311 622,06 Kč
948018. 11. 2021-526,35 KčPayPalknihovna 20 EUR pro AIPC Associazione Italiana Piante Carnivore - příspěvek na poštovné za AIPC časopisy, potvrzení poslali e-mailem311 150,06 Kč
947918. 11. 2021102,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021724311 676,41 Kč
947818. 11. 2021192,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021716 a 2021717 (jedno poštovné)311 574,41 Kč
947618. 11. 2021510,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021719311 382,41 Kč
947518. 11. 2021132,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021720310 872,41 Kč
947418. 11. 2021142,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021721310 740,41 Kč
947318. 11. 2021322,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021709310 598,41 Kč
947717. 11. 2021350,00 KčPayPalObchod obj. č. 2021711310 276,41 Kč
947217. 11. 2021295,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021714 (odečtena chybějící D. leucostigma)309 926,41 Kč
947117. 11. 2021462,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021713309 631,41 Kč
947016. 11. 2021290,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021710309 169,41 Kč
946916. 11. 2021797,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021712308 879,41 Kč
946815. 11. 2021122,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021704308 082,41 Kč
946715. 11. 2021222,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021706307 960,41 Kč
946615. 11. 2021252,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021707307 738,41 Kč
946414. 11. 2021-506,00 Kčpokladna (Hudec)provozní nákladyH.... P.....477 Kč za poštovné za láčkovky (experiment se zakořeňováním) + 29 Kč za univerzální příjmový / výdajový pokladní doklad307 486,41 Kč
946314. 11. 2021-2 565,00 Kčpokladna (Hudec)ObchodH.... P.....poštovné + známky307 992,41 Kč
946513. 11. 2021142,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021705310 557,41 Kč
946212. 11. 2021477,00 KčFio [CZK]Obchod faktura 8/2021 za obj. č. 2021694310 415,41 Kč
946112. 11. 2021-370,00 Kčpokladna (Rubešová)provozní nákladyR......... J...občerstvení na setkání pěstitelů309 938,41 Kč
945911. 11. 2021210,00 KčFio [CZK]Obchod doplatek do sloučené obj. č. 2021663 a 2021673310 308,41 Kč
945811. 11. 2021319,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021695310 098,41 Kč
945711. 11. 2021217,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021702309 779,41 Kč
945611. 11. 2021285,00 KčPayPalObchod obj. č. 2021700309 562,41 Kč
945511. 11. 2021-16,12 KčPayPalbankovní operace ID 9454309 277,41 Kč
945411. 11. 2021180,00 KčPayPalObchod obj. č. 2021696309 293,53 Kč
946010. 11. 202185,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021692309 113,53 Kč
945310. 11. 2021-15,85 KčPayPalbankovní operace ID 9452309 028,53 Kč
945210. 11. 2021172,00 KčPayPalObchod obj. č. 2021693309 044,38 Kč
945110. 11. 2021177,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021699308 872,38 Kč
945010. 11. 2021282,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021697308 695,38 Kč
944910. 11. 2021137,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021698308 413,38 Kč
94489. 11. 20216,79 KčFio [CZK]dary přeplatek do 171,79 Kč za obj. č. 2021687308 276,38 Kč
94479. 11. 2021165,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021687 + přeplatek 6,79 Kč darován (ID 9448)308 269,59 Kč
94469. 11. 2021157,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021688308 104,59 Kč
94459. 11. 2021457,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021674307 947,59 Kč
94448. 11. 2021335,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021690307 490,59 Kč
94438. 11. 20211 017,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021667307 155,59 Kč
94428. 11. 202192,00 KčFio [CZK]Obchod sloučené obj. č. 2021663 a 2021673 – potřeba doplatit ještě 210 Kč, viz ID 9459306 138,59 Kč
94417. 11. 2021347,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021691306 046,59 Kč
94405. 11. 2021137,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021689305 699,59 Kč
94395. 11. 2021192,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021679305 562,59 Kč
94385. 11. 2021467,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021685305 370,59 Kč
94375. 11. 202195,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021686304 903,59 Kč
94365. 11. 2021172,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021681304 808,59 Kč
94354. 11. 202192,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021684304 636,59 Kč
94344. 11. 2021680,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021680 (120 Kč odečteno za chybějící D. citrina)304 544,59 Kč
94324. 11. 2021295,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021678303 864,59 Kč
94314. 11. 2021192,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021682303 569,59 Kč
94333. 11. 202130,00 KčFio [CZK]dary přeplatek z obj. č. 2021677 za chybějící jmenovky (dohodnuto e-mailem)303 377,59 Kč
94303. 11. 2021182,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021677, přeplatek 30 Kč za chybějící jmenovky darován po e-mailové dohodě (ID 9433)303 347,59 Kč
94293. 11. 2021142,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021671303 165,59 Kč
94283. 11. 2021425,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021676303 023,59 Kč
94273. 11. 2021192,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021668302 598,59 Kč
94262. 11. 2021780,00 KčPayPalObchod obj. č. 2021675 - odečteno 120 Kč za chybějící gemmy D. closterostigma302 406,59 Kč
94252. 11. 2021235,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021670301 626,59 Kč
94242. 11. 2021200,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021672301 391,59 Kč
94231. 11. 2021152,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021666301 191,59 Kč
94221. 11. 2021322,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021664301 039,59 Kč
94211. 11. 2021252,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021665300 717,59 Kč
942031. 10. 2021150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2021P........ A.........300 465,59 Kč
941925. 10. 2021157,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021616300 315,59 Kč
941825. 10. 2021237,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021657300 158,59 Kč
941722. 10. 2021137,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021659299 921,59 Kč
941622. 10. 2021155,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021662299 784,59 Kč
941521. 10. 2021550,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021658299 629,59 Kč
941419. 10. 2021252,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021656299 079,59 Kč
941318. 10. 2021281,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021655298 827,59 Kč
941113. 10. 2021281,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021652298 546,59 Kč
941013. 10. 2021200,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021654298 265,59 Kč
940911. 10. 2021262,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021650 za 377 Kč, sníženo o nedostupné zboží298 065,59 Kč
941210. 10. 202172,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021653297 803,59 Kč
94088. 10. 2021392,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021651297 731,59 Kč
940728. 9. 2021434,00 Kčpokladna (Hudec)daryH....... R.....darován podíl z Výstavy 2021 (ID 9404) po odečtení členství 2022 (ID 9406)297 339,59 Kč
940628. 9. 2021150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2022H....... R.....použit podíl z výstavy 2021 (ID 9405), zbytek darován (ID 9407)296 905,59 Kč
940528. 9. 2021-584,00 Kčpokladna (Hudec)provozní nákladyvýstava 2021H....... R.....podíl z výstavy za 15 květníků, z toho 150 Kč použito na členství 2022 (ID 9406), zbytek darován (ID 9407)296 755,59 Kč
940424. 9. 202139,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2021K...... R........použit podíl z Výstavy 2021 (ID 9403), doplaceno ID 9398, hrazeno spolu s členstvím 2022 (ID 9402)297 339,59 Kč
940324. 9. 2021-39,00 Kčpokladna (Hudec)provozní nákladyvýstava 2021K...... R........podíl z výstavy za 1 květník, použito na členství 2021 (ID9404) + doplaceno (ID 9398), placeno spolu s členstvím 2022 (ID 9402)297 300,59 Kč
940224. 9. 2021150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2022K...... R........placeno spolu s doplatkem za členství 2021 ve výši 111 Kč (ID 9398) k podílu z výstavy 2021 (ID 9403)297 339,59 Kč
939824. 9. 2021111,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2021K...... R........doplatek do podílu z výstavy 2021 (ID 9403) použitý na členství 2021 (ID 9404), placeno spolu s členstvím 2022 (ID 9402)297 189,59 Kč
939922. 9. 2021177,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021649297 078,59 Kč
940121. 9. 2021195,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021646296 901,59 Kč
940021. 9. 2021253,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021648296 706,59 Kč
939719. 9. 2021-3 086,00 KčFio [CZK]provozní nákladyvýstava 2021B...... P....podíl z výstavy za 87 květníků, z toho 300 Kč (ID 9394) použito na členství 2022 pro Bartoňovi, zbylých 3086 Kč proplaceno296 453,59 Kč
939619. 9. 2021150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2022B...... P...použit podíl z výstavy 2021 (ID 9394), dalších 150 Kč na členství 2022 pro Petra Bartoně (9395), zbytek proplacen (ID 9397)299 539,59 Kč
939519. 9. 2021150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2022B...... P....použit podíl z výstavy 2021 (ID 9394), dalších 150 Kč na členství 2022 pro Pavla Bartoně (9396), zbytek proplacen (ID 9397)299 389,59 Kč
939419. 9. 2021-300,00 Kčpokladna (Hudec)provozní nákladyvýstava 2021B...... P....podíl z výstavy za 87 květníků na členství 2022 pro Pavla a Petra Bartoňovi (viz ID 9395 a 9396), zbytek proplacen (ID 9397)299 239,59 Kč
939312. 9. 2021169,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021645299 539,59 Kč
939212. 9. 2021-1 018,00 KčFio [CZK]provozní nákladyvýstava 2021S..... B....podíl z výstavy za 30 květníků - použito na členství 2022 (ID 9390 a 9391), zbylých 1018 Kč proplaceno299 370,59 Kč
939112. 9. 2021150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2022S..... B....použit podíl z Výstavy 2021, viz ID 9390, zbytek proplacen (ID 9392)300 388,59 Kč
939012. 9. 2021-150,00 Kčpokladna (Hudec)provozní nákladyvýstava 2021S..... B....podíl z výstavy za 30 květníků - použito na členství 2022 (ID 9391), zbylých 1018 Kč proplaceno (ID 9392)300 238,59 Kč
938912. 9. 2021-701,00 KčFio [CZK]provozní nákladyvýstava 2021H..... J.....podíl z výstavy za 18 květníků300 388,59 Kč
93888. 9. 2021-3 470,00 KčFio [CZK]provozní nákladyvýstava 2021A........... M.......podíl z výstavy za 93 květníků - použito na členství 2022 (ID 9386 a 9837), zbylých 3470 Kč proplaceno301 089,59 Kč
93878. 9. 2021150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2022A........... M.......podíl z výstavy za 93 květníků - použito na členství 2022 (ID 9386), zbylých 3470 Kč viz ID 9388304 559,59 Kč
93868. 9. 2021-150,00 Kčpokladna (Hudec)provozní nákladyvýstava 2021A........... M.......podíl z výstavy za 93 květníků - použito na členství 2022 (ID 9387), zbylých 3470 Kč viz ID 9388304 409,59 Kč
93858. 9. 2021-362,00 KčFio [CZK]provozní nákladyvýstava 2021V...... L...podíl z výstavy za 17 květníků - použito na členství 2021 a 2022 (ID 9382, 9383 a 9384), zbylých 362 Kč proplaceno304 559,59 Kč
93848. 9. 2021150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2022V...... L...podíl z výstavy za 17 květníků - použito na členství 2021 a 2022 (ID 9382 a 9383), zbylých 362 Kč proplaceno (ID 9385)304 921,59 Kč
93838. 9. 2021150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2021V...... L...podíl z výstavy za 17 květníků - použito na členství 2021 a 2022 (ID 9382 a 9384), zbylých 362 Kč proplaceno (ID 9385)304 771,59 Kč
93828. 9. 2021-300,00 Kčpokladna (Hudec)provozní nákladyvýstava 2021V...... L...podíl z výstavy za 17 květníků - použito na členství 2021 a 2022 (ID 9383 a 9384), zbylých 362 Kč proplaceno (ID 9385)304 621,59 Kč
93818. 9. 2021-673,00 Kčpokladna (Hudec)provozní nákladyvýstava 2021B........ K........podíl z výstavy za 25 květníků - použito na členství 2021 a 2022 (ID 9378, 9379 a 9380), zbylých 673 Kč proplaceno304 921,59 Kč
93808. 9. 2021150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2022B........ K........podíl z výstavy za 25 květníků - použito na členství 2021 (ID 9378, 9380) a 2022, zbylých 673 Kč proplaceno, viz ID 9381305 594,59 Kč
93798. 9. 2021150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2021B........ K........podíl z výstavy za 25 květníků - použito na členství 2021 a 2022 (ID 9378, 9380), zbylých 673 Kč proplaceno, viz ID 9381305 444,59 Kč
93788. 9. 2021-300,00 Kčpokladna (Hudec)provozní nákladyvýstava 2021B........ K........podíl z výstavy za 25 květníků - použito na členství 2021 a 2022 (ID 9379 a 9380), zbylých 673 Kč viz ID 9381305 294,59 Kč
93778. 9. 2021-1 134,00 Kčpokladna (Hudec)provozní nákladyvýstava 2021H.... P.....podíl z výstavy za 33 květníků - použito na členství 2022 (ID 9375 a 9376), zbylých 1134 Kč proplaceno305 594,59 Kč
93768. 9. 2021150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2022H.... P.....použit podíl z Výstavy 2021, viz ID 9375, zbytek proplacen (ID 9377)306 728,59 Kč
93758. 9. 2021-150,00 Kčpokladna (Hudec)provozní nákladyvýstava 2021H.... P.....podíl z výstavy za 33 květníků - použito na členství 2022 (ID 9376), zbylých 1134 Kč viz ID 9377306 578,59 Kč
93748. 9. 2021517,00 Kčpokladna (Hudec)daryR..... M.....darován zbytek podílu z výstavy 2021 po odečtení členství 2022 pro Rubešovi (ID 9370, 9371, 9372 a 9373)306 728,59 Kč
93738. 9. 2021-517,00 Kčpokladna (Hudec)provozní nákladyvýstava 2021R..... M.....podíl z výstavy za 21 květníků, z toho 300 Kč (ID 9370) na členství 2022 pro Rubešovi (ID 9371 a 9372), zbytek darován (ID 9374)306 211,59 Kč
93728. 9. 2021150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2022R......... J...použit podíl z Výstavy 2021, viz ID 9370, zbytek na členství pro Michala (ID 9371) a 517 Kč darováno (ID 9373 a ID 9374)306 728,59 Kč
93718. 9. 2021150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2022R..... M.....použit podíl z Výstavy 2021, viz ID 9370, zbytek na členství pro Janu (ID 9372) a 517 Kč darováno (ID 9373)306 578,59 Kč
93708. 9. 2021-300,00 Kčpokladna (Hudec)provozní nákladyvýstava 2021R..... M.....podíl z výstavy za 21 květníků - na členství pro Michala a Jana Rubešovi (ID 9371 a 9372), zbylých 517 Kč darováno (ID 9373)306 428,59 Kč
93698. 9. 2021-701,00 KčFio [CZK]provozní nákladyvýstava 2021Z... J........podíl z výstavy 2021, 18 květníků306 728,59 Kč
93688. 9. 2021-3 631,00 KčFio [CZK]provozní nákladyvýstava 2021K.... M.....podíl z výstavy za 101 květníků, z toho 300 Kč (ID 9365) na členství 2022 pro Michala a Jana Koubovi (viz ID 9366 a 9367)307 429,59 Kč
93678. 9. 2021150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2022K.... M.....použit podíl z Výstavy 2021, viz ID 9365, zbytek na členství pro Honzu (ID 9366) a 3631 Kč proplaceno (ID 9368)311 060,59 Kč
93668. 9. 2021150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2022K.... J..použit podíl z Výstavy 2021, viz ID 9365, zbytek na členství pro Michala (ID 9367) a 3631 Kč proplaceno (ID 9368)310 910,59 Kč
93658. 9. 2021-300,00 Kčpokladna (Hudec)provozní nákladyvýstava 2021K.... M.....podíl z výstavy za 101 květníků - použito na členství pro Michala a Jana Koubovi (ID 9366 a 9367), zbylých 3631 Kč viz ID 9368310 760,59 Kč
93648. 9. 2021-5 371,00 KčFio [CZK]provozní nákladyvýstava 2021A....... Z......podíl z výstavy 2021, 138 květníků311 060,59 Kč
93637. 9. 2021150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2021Š......... J........316 431,59 Kč
93615. 9. 2021102,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021644316 281,59 Kč
93604. 9. 2021112,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021643 na 192 Kč mínus 2 × 40 Kč za chybějící semínka láčkovky316 179,59 Kč
935917. 8. 2021150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2021P....... M.....316 067,59 Kč
935817. 8. 2021150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2021S..... V......315 917,59 Kč
935716. 8. 2021150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2021V... J......315 767,59 Kč
935616. 8. 2021150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2021K...... M.....315 617,59 Kč
935513. 8. 2021150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2021K.. P...315 467,59 Kč
935411. 8. 2021145,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021642315 317,59 Kč
935110. 8. 2021149,66 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2021B....... M....315 172,59 Kč
93539. 8. 20215,00 KčFio [CZK]dary přeplatek v objednávce č. 2021640 (ID 9352)315 022,93 Kč
93529. 8. 2021365,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021640 + 5 Kč darováno (ID 9353)315 017,93 Kč
93509. 8. 202197,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021639314 652,93 Kč
93499. 8. 202197,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2021641314 555,93 Kč
93398. 8. 2021150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2021R....... K........314 458,93 Kč
93435. 8. 2021150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2021K....... M.....314 308,93 Kč
93425. 8. 2021150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2021L...... D....314 158,93 Kč
93415. 8. 2021150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2021Š......... I....314 008,93 Kč
93405. 8. 2021150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2021P...... F.........313 858,93 Kč
93484. 8. 2021150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2021Š...... V........313 708,93 Kč
93474. 8. 2021150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2021S......... L....313 558,93 Kč
