účetní rok 2009


2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024


bilance, účetní kniha, bankovní výpisy, výpis z transparentního účtu FIO, výpis z transparentního účtu Raiffeisenbank

suma 10 068,55 Kč

id datum částka účet kategorie akce subjekt komentář
397722. 12. 200967,00 KčRaiffeisenbankObchod Holub Petr
395418. 12. 2009663,00 KčRaiffeisenbankObchod
395017. 12. 200987,00 KčRaiffeisenbankObchod Kostka Jan
394415. 12. 2009107,00 KčRaiffeisenbankObchod Jacko Martin
394215. 12. 2009225,00 KčRaiffeisenbankObchodŠ....... J....
39367. 12. 2009197,00 KčRaiffeisenbankObchod Martin Holý
392019. 11. 2009150,00 KčRaiffeisenbankObchodS....... V......
391818. 11. 2009182,00 KčRaiffeisenbankObchod Kobrlová Ilona
391612. 11. 200987,00 KčRaiffeisenbankObchod Lábusová Jana
391111. 11. 200967,00 KčRaiffeisenbankObchod Kutner Václav
390910. 11. 200967,00 KčRaiffeisenbankObchodŠ....... J....
39039. 11. 2009142,00 KčRaiffeisenbankObchodK....... L....
38984. 11. 2009157,00 KčRaiffeisenbankObchod Pončová Zuzana
38963. 11. 2009193,00 KčRaiffeisenbankObchod Hájek Stanislav
38943. 11. 2009132,00 KčRaiffeisenbankObchod Panenka Radek
389029. 10. 2009242,00 KčRaiffeisenbankObchod Dankova Hana
388826. 10. 200952,00 KčRaiffeisenbankObchodV..... A...
388123. 10. 200987,00 KčRaiffeisenbankObchod Jana Knosova
387822. 10. 2009189,00 KčRaiffeisenbankObchodD.... J.......celkem 600 Kč = členství (ID 3877), SB a dar (ID3880)
387216. 10. 2009253,00 KčRaiffeisenbankObchodS......... D......
386414. 10. 2009107,00 KčRaiffeisenbankObchod Skřivan Václav
386213. 10. 2009187,00 KčRaiffeisenbankObchodH.......... D.....
385812. 10. 2009237,00 KčRaiffeisenbankObchodB.... M.....
38559. 10. 2009152,00 KčRaiffeisenbankObchod Martin Holý
383030. 9. 2009157,00 KčRaiffeisenbankObchod Jana Dlouhá
382829. 9. 200983,00 KčRaiffeisenbankObchodV.... P...
382629. 9. 200947,00 KčRaiffeisenbankObchod Pavel Žurek
382424. 9. 200982,00 KčRaiffeisenbankObchod Knosova jana
382117. 9. 2009193,00 KčRaiffeisenbankObchod František Dospíšil
381715. 9. 2009132,00 KčRaiffeisenbankObchod Kunclova Eva
381514. 9. 200978,00 KčRaiffeisenbankObchodO....... M.....
381311. 9. 200982,00 KčRaiffeisenbankObchod Skřivan Václav
380610. 9. 200969,00 KčRaiffeisenbankObchodH...... M.......
38036. 9. 200965,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod
37895. 9. 2009258,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod
37834. 9. 200983,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod
37723. 9. 200960,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod
37672. 9. 2009115,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod
374331. 8. 200995,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod
373430. 8. 200987,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod 13 + 6 + 20 + 25 + 23 Kč
372629. 8. 2009140,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod 100 Kč + 20 Kč + 20 kč
371829. 8. 200920,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodŠ.... J....byblis
371729. 8. 200940,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodV..... J.....GA3
371329. 8. 200930,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodH.......... D.....
371228. 8. 200920,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodV..... J.....
371128. 8. 200990,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodH.... P.....
371028. 8. 200935,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodD....... A.....
370428. 8. 200950,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodK....... L....5× GA3
369619. 8. 200945,00 KčRaiffeisenbankObchodŽ.... M.....
369417. 8. 200950,00 KčRaiffeisenbankObchodB....... L....
369012. 8. 2009-1 111,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodH.... P.....3 × 1 000 malých eppendorfek s víčkem
368610. 8. 200947,00 KčRaiffeisenbankObchodK...... D......
36827. 8. 2009142,00 KčRaiffeisenbankObchod Židlík Martin
36806. 8. 2009144,00 KčRaiffeisenbankObchodK....... L....
36786. 8. 2009252,00 KčRaiffeisenbankObchod Holik Petr
36744. 8. 2009102,00 KčRaiffeisenbankObchod Jan Haník
365822. 7. 200935,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodR..... M.....
364120. 7. 200952,00 KčRaiffeisenbankObchodH.......... D.....
363915. 7. 2009274,00 KčRaiffeisenbankObchodK...... M.....
363713. 7. 200947,00 KčRaiffeisenbankObchod Petr Pinta
36338. 7. 2009120,00 KčRaiffeisenbankObchod Sadovský Libor
36292. 7. 2009180,00 KčRaiffeisenbankObchodK... A....
362523. 6. 200972,00 KčRaiffeisenbankObchodO....... M.....
362323. 6. 2009127,00 KčRaiffeisenbankObchod Pavel Vrana
362122. 6. 200961,00 KčRaiffeisenbankObchodH.......... D.....
361922. 6. 200962,00 KčRaiffeisenbankObchodZ...... O......
361722. 6. 2009127,00 KčRaiffeisenbankObchodK.... M......
361319. 6. 2009104,00 KčRaiffeisenbankObchodM........... B.....
361119. 6. 2009187,00 KčRaiffeisenbankObchod Pavel Tomsik
360918. 6. 2009149,00 KčRaiffeisenbankObchodŠ....... J....
360717. 6. 2009107,00 KčRaiffeisenbankObchod Mgr. Jan Novák
360616. 6. 2009-3 066,45 KčRaiffeisenbankObchod objednávka do SB od D. Perretta z Austrálie za 193 AUD, placeno PayPalem, viz ID 3602 a 3603
360416. 6. 2009167,00 KčRaiffeisenbankObchod Tomáš Peterka
365413. 6. 200940,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodH.......... D.....
365313. 6. 2009121,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodK....... L....
365213. 6. 200915,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodV..... A...
365113. 6. 2009200,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodK.... J..
365013. 6. 200920,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodS....... J......
364913. 6. 200960,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodH.......... D.....
364813. 6. 200950,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodK...... R........
364713. 6. 200980,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodB..... J..
364613. 6. 20095,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodV..... J.....
364413. 6. 2009100,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodK....... L....
364313. 6. 200940,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodB..... J..
360112. 6. 200950,00 Kčpokladna (Hudec)ObchodH.... P.....D. muscipula (Perrett)
359522. 5. 200977,00 KčRaiffeisenbankObchodE..... Z......
359321. 5. 200977,00 KčRaiffeisenbankObchod Tišler Jan
358921. 5. 200947,00 KčRaiffeisenbankObchod Jancikova Michaela
358518. 5. 200997,00 KčRaiffeisenbankObchodH...... M.......
357913. 5. 2009262,00 KčRaiffeisenbankObchodM...... R....
35716. 5. 2009117,00 KčRaiffeisenbankObchod Krasa Petr
35696. 5. 200947,00 KčRaiffeisenbankObchod Tomsik Pavel
35674. 5. 200992,00 KčRaiffeisenbankObchodO....... M.....
356128. 4. 200947,00 KčRaiffeisenbankObchod Hanus Martin
354330. 3. 2009127,00 KčRaiffeisenbankObchod Milan Petras
354125. 3. 2009147,00 KčRaiffeisenbankObchodR..... M....
353623. 3. 200970,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodŽ.... M.....
34929. 3. 2009308,00 KčRaiffeisenbankObchodS......... D......
34743. 3. 200980,00 KčRaiffeisenbankObchodB... T......
344124. 2. 2009147,00 KčRaiffeisenbankObchodŠ....... J....
348121. 2. 2009130,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodA...... Z......
343519. 2. 2009203,00 KčRaiffeisenbankObchodK...... M.....
342917. 2. 2009244,00 KčRaiffeisenbankObchodT...... J....
342817. 2. 2009120,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodK... A....
341611. 2. 2009107,00 KčRaiffeisenbankObchod Kocián
339030. 1. 2009127,00 KčRaiffeisenbankObchodK...... M.....placeno spolu s členstvím 2009, viz ID 3389
339629. 1. 2009115,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodK....... L....
339429. 1. 200920,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodT...... D.....
338428. 1. 2009130,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodP....... M.....
338127. 1. 2009284,00 Kčpokladna SKObchodD.... J.......
336622. 1. 2009283,00 KčRaiffeisenbankObchodB...... P...
336220. 1. 200997,00 KčRaiffeisenbankObchod Skřivan Václav
336020. 1. 200979,00 KčRaiffeisenbankObchodP..... J.....
335620. 1. 2009117,00 KčRaiffeisenbankObchod Štefková Lucie
335419. 1. 2009128,00 KčRaiffeisenbankObchodM.......... J...
334816. 1. 2009227,00 KčRaiffeisenbankObchodR... J....
331311. 1. 200990,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod David Hlíza
33109. 1. 200987,00 KčRaiffeisenbankObchodT...... J....
33026. 1. 2009342,00 KčRaiffeisenbankObchodP...... F.........