účetní rok 2019


2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024


bilance, účetní kniha, bankovní výpisy, výpis z transparentního účtu FIO, výpis z transparentního účtu Raiffeisenbank

suma 10 200,74 Kč

id datum částka účet kategorie akce subjekt komentář
844030. 12. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2020D.... J.......+48,60 Kč dar, viz ID 8441
83915. 12. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2020C........... V......
837415. 11. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019K..... P.....
835512. 11. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019C......... E..placeno společně s 92 Kč za obj. č. 2019102 (ID 8356) a 8 Kč jako do 250 Kč (ID 8394)
83531. 11. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019Š.... M....
835130. 10. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019B......... T.......
83407. 10. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2020Š.... J.....
833323. 9. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019R.... I..
833116. 9. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2020H......... H...celkem zaplaceno 200 Kč, z toho 50 Kč darováno, viz ID 8332
832629. 8. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019K........ T......
83014. 7. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019V..... P....
83004. 7. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2020K............ L....
82993. 7. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019S..... V......
828327. 6. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019M........... V....
824920. 6. 2019150,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019K....... L....
824820. 6. 2019150,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019V...... L...Terra Koruna
822115. 6. 2019150,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019Ž.... M.....
821214. 6. 2019150,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019R...... V........
820630. 5. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019H...... L....
820122. 5. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019P....... M.....
820020. 5. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019B..... P...
819710. 5. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019S..... B....
81969. 5. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019H........... J...
819224. 4. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019R... J....
81895. 4. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019Ž...... M.....
818225. 3. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019K.. P...
818124. 3. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019P..... M.....
817914. 3. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019A...... Z......
817814. 3. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019R..... V......
817712. 3. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019Č.... J.....
81756. 3. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019H.... B.....
81734. 3. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019V.... P...
81724. 3. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019M..... J.....
81711. 3. 2019149,84 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019H...... J...
817027. 2. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019B..... J..
816326. 2. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019K........ M.....
816226. 2. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019P..... J.......
816522. 2. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019R...... J.......
816120. 2. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019B... M....
816020. 2. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019J.... M.....
815515. 2. 2019150,90 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2020Č..... D.....
81547. 2. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019P....... M.....
81536. 2. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019S..... K....
81526. 2. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2020B...... P...zaplaceno na rok 2019, ale protože už bylo uhrazeno v roce 2018, tak po domluvě přehozeno na 2020
81505. 2. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019Č..... D.....
81494. 2. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019V...... V........
81484. 2. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019P..... M....
81474. 2. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019Č...... L......
81452. 2. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019D........ P...
81461. 2. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019K.... M.....
81441. 2. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019S..... M.....
81431. 2. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019L... V......
81421. 2. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019D....... M.......
81411. 2. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019V..... A...
813930. 1. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019V... P....celkem zaplaceno 199 Kč, z toho 49 Kč použito jako XXX, viz ID 8140
813830. 1. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019R......... J...
813730. 1. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019R..... M.....
813628. 1. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019H....... R.....
813222. 1. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018H...... L....
813121. 1. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019O....... M.....
813021. 1. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019K....... M.....
812815. 1. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019D.... J.......+49,28 Kč jako dar, viz ID 8129
812715. 1. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019B..... J.....
812611. 1. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019R....... R....
81248. 1. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019V.... M.....
81237. 1. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019L...... D....
81223. 1. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019Š....... J....
81212. 1. 2019150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019V.......... T......