účetní rok 2018


2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024


bilance, účetní kniha, bankovní výpisy, výpis z transparentního účtu FIO, výpis z transparentního účtu Raiffeisenbank

suma 18 847,80 Kč

id datum částka účet kategorie akce subjekt komentář
811831. 12. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019Ř....... R....
811621. 12. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019C........... V......
811417. 12. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019P..... J.....celkem placeno 200 Kč, 50 Kč (viz ID 8117) ponecháno jako dar na základě e-mailové komunikace
811317. 12. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019M..... J.....
810914. 12. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018V..... J..
810423. 11. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018M..... J.....
810214. 11. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018P.......... B......
80968. 10. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019Š.... J.....
809218. 9. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018P..... J.......
809110. 9. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018L...... M.....
80896. 9. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019H......... H...celkem placeno 200 Kč: 50 Kč darováno, viz ID 8090
808721. 8. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019S....... J......
808320. 8. 2018150,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019K.... J..použit podíl z Výstavy 2018 (78 květníků) Michala Kouby (ID 8081). Zbytek na členství 2019 pro Michala Koubu a proplacen (8080)
808220. 8. 2018150,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019K.... M.....použit podíl z Výstavy 2018 (78 květníků), viz ID 8081. Zbytek na členství 2019 pro Honzu Koubu (ID 8083) a proplacen (8084)
80778. 8. 2018150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019K...... R........použit podíl z Výstavy 2018 (37 květníků), viz ID 8076. Zbytek na členství 2018 (8074+8075) a proplacen, viz ID 8078
80758. 8. 2018150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018K...... R........použit podíl z Výstavy 2018 (37 květníků), viz ID 8074. Zbytek na členství 2019 (8076+8077) a proplacen, viz ID 8078
80728. 8. 2018150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019A........... M.......použit podíl z Výstavy 2018 (55 květníků), viz ID 8071. Zbytek proplacen (8073).
80707. 8. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019D....... A.....+150 Kč na členství 2018, viz ID 8069
80697. 8. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018D....... A.....+150 Kč na členství 2019, viz ID 8070
80676. 8. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018B......... T.......+50 Kč darováno, viz ID 8069
80645. 8. 2018150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019B...... P....použit podíl z Výstavy 2018 (111 květníků), viz ID 8063. Zbytek na členství 2019 pro Petra (8061+8062) a proplacen (8065).
80625. 8. 2018150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019B...... P...použit podíl z Výstavy 2018 Pavla Bartoně, viz ID 8061. Zbytek na členství 2019 pro Pavla (8063+8064) a proplacen (8065).
80595. 8. 2018150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019B........ K........použit podíl z Výstavy 2018 (41 květníků), viz ID 8058. Zbytek proplacen, viz ID 8060
80565. 8. 2018150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019H.... P.....použit podíl z Výstavy 2018 (34 květníků), viz ID 8055. Zbytek proplacen, viz ID 8057.
80525. 8. 2018150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019A....... Z......použit podíl z Výstavy 2018 (54 květníků), viz ID 8051. Zbytek darován (viz ID 8053 a 8054)
80505. 8. 2018150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019H..... J.....použit podíl z výstavy 2018 (viz ID 8049). Zbytek použit na členství 2018 (ID 8047+8048) a 629 Kč proplaceno (ID 8046)
80485. 8. 2018150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018H..... J.....použit podíl z výstavy 2018 (viz ID 8047). Zbytek použit na členství 2019 (ID 8049+8050) a 629 Kč proplaceno (ID 8046)
803918. 7. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018Z............ P.....
804013. 7. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018B..... J.....
803710. 7. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018H......... Z......
803610. 7. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018K....... L....
80359. 7. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018V... J......
801616. 6. 2018150,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018V...... L...
800114. 6. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018Š....... L......
799113. 6. 2018150,00 Kčpokladna SKčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2018P...... Š.....
799013. 6. 2018150,00 Kčpokladna SKčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2017P...... Š.....
797312. 6. 2018150,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018P...... F.........
796211. 6. 2018150,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018N..... M............
796010. 6. 2018150,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018A........... M.......
79438. 6. 2018150,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018Ž.... M.....
79428. 6. 2018150,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018G........ J..
79416. 6. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018P........ S....
79404. 6. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018P....... M.....
793729. 5. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018Č.... J.....
793629. 5. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018V.... P...
793525. 5. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018H..... T......
79297. 5. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018F............ Š.....
792427. 4. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018V..... J.....
792019. 4. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018Ž...... M.....
791816. 4. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018B.......... P....
791315. 4. 2018150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018B........ K........
791215. 4. 2018150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018H.... P.....
791112. 4. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018K......... V......
791011. 4. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018B..... J..
790911. 4. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018D...... M....
790811. 4. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018B...... P....
790710. 4. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018R...... V........
79069. 4. 2018150,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018K.... J..
79059. 4. 2018150,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018K.... M.....
79003. 4. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018R... J....
789927. 3. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018V......... A.....
789821. 3. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018K.............. J.....
789619. 3. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018Š........... K.........
789515. 3. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018A....... Z......
78757. 3. 2018250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018K..... V.........
78747. 3. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018T.... L......
78736. 3. 2018148,90 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018H...... J...
78726. 3. 2018148,90 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018H.... T......
78716. 3. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018Č..... D.....
78705. 3. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018Š.... M....
78695. 3. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018F...... M.......
78674. 3. 2018150,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018M...... J..
78652. 3. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018B....... M....celkem zaplaceno 161,28 => 11,28 Kč darováno Darwinianě jako přeplatek, viz ID 7866
78642. 3. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019B....... M....přeplatek nad členství 2017 za 250 Kč (viz ID 7862). Zbytek 1,95 Kč do 401,95 Kč darován, viz ID 8028
78632. 3. 2018250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2017B....... M....placeno po e-mailové domluvě spolu s členstvím 2019 za 150 Kč (ID 7863) a přeplatkem 1,95 Kč do 401,95 Kč (ID 8028)
78622. 3. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018D........ P...
78612. 3. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018P..... J.....
78602. 3. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018J.... M.....
785627. 2. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018V.... M.....
785527. 2. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018H.... B.....
785326. 2. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018Ř....... R....
785123. 2. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018B... M....
784921. 2. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018B.......... P...
784821. 2. 2018250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2017B.......... P...
784719. 2. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018K... F.........
784616. 2. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018R..... V......
784515. 2. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018S......... L....
784415. 2. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018R...... J.......
784312. 2. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018V....... J..
788211. 2. 2018100,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2021P..... M.....na základě e-mailové dohody přeplatek 100 Kč použit jako předplatné členství na rok 2021, viz ID 7842
784211. 2. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018P..... M.....na základě e-mailové dohody přeplatek 100 Kč použit jako předplatné členství na rok 2019, viz ID 7882
78419. 2. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018S....... J......
78394. 2. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018P....... M.....
78382. 2. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018B...... P....
78371. 2. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018D....... M.......
78361. 2. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018K.... M.....přeplatek ve výši 100 Kč na základě e-mailové dohody vrácen zpět odesílateli na odchozí bankovní účet, viz ID 7884 a 7885
783529. 1. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018F....... J....
783426. 1. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018K....... M.....
783325. 1. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018B...... P...
783224. 1. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018B..... P...
783123. 1. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018V..... A...
783023. 1. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018A...... Z......
782822. 1. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018D.... J.......+ 48,27 CZK jako dar, viz ID 7829
782722. 1. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018Č...... L......
782116. 1. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018O....... M.....
781910. 1. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018L...... D....
781810. 1. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018S..... K....
781710. 1. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018V...... V........
78169. 1. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018R....... R....
78818. 1. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2022R.......... D......Celkem posláno 1.000 Kč. Na základě telefonátu dohodnuto, že vše půjde na členství (ID 7876–7881) + zbylých 100 Kč dar (ID 7826)
78808. 1. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2021R.......... D......Celkem posláno 1.000 Kč. Na základě telefonátu dohodnuto, že vše půjde na členství (ID 7876–7881) + zbylých 100 Kč dar (ID 7826)
78798. 1. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2020R.......... D......Celkem posláno 1.000 Kč. Na základě telefonátu dohodnuto, že vše půjde na členství (ID 7876–7881) + zbylých 100 Kč dar (ID 7826)
78788. 1. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2019R.......... D......Celkem posláno 1.000 Kč. Na základě telefonátu dohodnuto, že vše půjde na členství (ID 7876–7881) + zbylých 100 Kč dar (ID 7826)
78778. 1. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018R.......... D......Celkem posláno 1.000 Kč. Na základě telefonátu dohodnuto, že vše půjde na členství (ID 7876–7881) + zbylých 100 Kč dar (ID 7826)
78768. 1. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2017R.......... D......Celkem posláno 1.000 Kč. Na základě telefonátu dohodnuto, že vše půjde na členství (ID 7876–7881) + zbylých 100 Kč dar (ID 7826)
78148. 1. 2018150,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018R......... J...
78138. 1. 2018150,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018R..... M.....
78128. 1. 2018150,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018H....... R.....
78093. 1. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018Š....... J....
78083. 1. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018S......... K.....
78052. 1. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018K........ M.....
78032. 1. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018M.... V........
78022. 1. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018V.......... T......
78001. 1. 2018150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2018L... V......