účetní rok 2016


2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024


bilance, účetní kniha, bankovní výpisy, výpis z transparentního účtu FIO, výpis z transparentního účtu Raiffeisenbank

suma 26 775,25 Kč

id datum částka účet kategorie akce subjekt komentář
744819. 12. 2016200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2017R..... V......placeno spolu s objednávkou 201610121 za 275 Kč, viz ID 7447
743614. 12. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2017J.... M.....
74215. 12. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2017C........... V......
741530. 11. 2016250,00 KčPayPalčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2017M..... J...poukaz: objednávka 201610108, viz ID 7416
740020. 11. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016B..... J..
73898. 11. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016C........... V......
73887. 11. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016H.......... K........
73842. 11. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016V.... M.....
737818. 10. 2016211,50 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2017D.... J.......
737314. 10. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016P...... P...
73569. 9. 2016150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2017B...... P...použit podíl z Výstavy 2016, viz ID 7354, 7355 a 7357
73559. 9. 2016250,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2017B...... P....použit podíl z Výstavy 2016, viz ID 7354, 7356 a 7357
73505. 9. 2016170,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2017H......... H...+ dar 30 Kč, viz ID 7351
734317. 8. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016N.......... A.....
73418. 8. 2016250,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2017K...... R........použit podíl z Výstavy 2016, viz ID 7340
732512. 7. 2016250,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2017K...... R........použit podíl z Výstavy 2016, viz ID 7324
732312. 7. 2016150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2017H..... J.....použit podíl z Výstavy 2016, viz ID 7321 a 7322
731912. 7. 201632,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016P..... M....použit podíl z Výstavy 2016, viz ID 7318
731711. 7. 2016118,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016P..... M....zbytek doplacen podílem z Výstavy 2016, viz ID 7319
731411. 7. 2016150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2017K.... J..použit podíl z Výstavy 2016, viz ID 7312
731311. 7. 2016250,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2017K.... M.....použit podíl z Výstavy 2016, viz ID 7312
73117. 7. 201663,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016H........ D......doplatek do členství 2016, viz ID 7306
73106. 7. 2016150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2017B........ K........použit podíl z Výstavy 2016, viz ID 7309
73086. 7. 2016150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2017H.... P.....použit podíl z Výstavy 2016, viz ID 7307
73064. 7. 2016107,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016H........ D......doplaceno ID 7311
730529. 6. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016M...... J....
729724. 6. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016V....... J..
726215. 6. 2016150,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016R......... J...
726115. 6. 2016150,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016R..... M.....
725515. 6. 2016250,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016V....... M.....
724914. 6. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016B...... D....
724714. 6. 2016150,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016V......... I....
724413. 6. 2016251,36 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016P....... L......
724313. 6. 2016100,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016K........ S........doplatek k ID 6926 (po snížení výše členství ze 400 Kč na 250 Kč bylo na základě e-mailové domluvy 150 Kč použito na rok 2016)
724213. 6. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016J...... L....
722911. 6. 2016250,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016V...... L...
722711. 6. 2016150,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016A........... M.......
722511. 6. 2016250,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016V.......... Z......
72249. 6. 2016170,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016K..... L......
72149. 6. 2016250,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016B..... J..
72108. 6. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016M.... V........
72098. 6. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016J......... J...
72087. 6. 2016250,00 Kčpokladna SKčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2016P...... Š.....
72067. 6. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016K... A....placeno spolu s darem 50 Kč, viz ID 7207
72057. 6. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016B...... K....
72047. 6. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016V... J......
72037. 6. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016H..... J.......
72026. 6. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016B....... L....
72016. 6. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016R......... I....
72006. 6. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016B..... R....
71996. 6. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016O...... P...
71985. 6. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016D...... M.....
71971. 6. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016V........ D....
71961. 6. 2016170,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016V..... J.....
719531. 5. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016S..... M.......
719431. 5. 2016170,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016K......... V......
719230. 5. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016S... M.......
719130. 5. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016G..... R....
719030. 5. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016H...... Z......
718824. 5. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016P........ S....
718723. 5. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016D.... I..
718317. 5. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016K....... L....
718015. 5. 2016170,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016N..... M............
71765. 5. 2016264,65 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2017H.... T......
71745. 5. 2016246,13 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016B....... M....
71713. 5. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016R....... R....
716629. 4. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016R... J....
716128. 4. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016H..... V......
716026. 4. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016F...... J..
715925. 4. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016R.......... D......
715823. 4. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016P..... M.....
715522. 4. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016F.... P...
715421. 4. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016Š.... M....
715320. 4. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016Z... M.....
715220. 4. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016K.. P...
715120. 4. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016H...... L....
714919. 4. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016B.......... L....
714818. 4. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016N...... V.......
714514. 4. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016K........ M.....
714413. 4. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016D........ P...
71354. 4. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016P..... J.....
712631. 3. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016M......... M.......placeno spolu s objednávkou (viz ID 7127) a darem 15 Kč (viz ID 7128)
712530. 3. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016K..... V.........
712430. 3. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016S...... L....
712329. 3. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016P....... M.....
712222. 3. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016P........ V.......
712021. 3. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016B...... P....
711715. 3. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016K...... M.....
711514. 3. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016B... M....
711010. 3. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016V..... A...
710910. 3. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016P....... M.....
71129. 3. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016V.... P...
71089. 3. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016H.... B.....
71079. 3. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016U....... R....
710324. 2. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016H....... E...
710023. 2. 2016257,02 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016A.......... M....
709923. 2. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016D....... M.......
709823. 2. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016L........ J...
709217. 2. 2016170,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016S..... K....
709117. 2. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016F....... J....
709016. 2. 2016264,59 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016H.... T......
708816. 2. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016V......... A.....
708615. 2. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016J.... M.....
708412. 2. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016Ž...... M.....
708312. 2. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016Č...... L......
708212. 2. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016S.. V......
708111. 2. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016F........... L....
708011. 2. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016B..... P...
707610. 2. 2016170,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016P...... P....
70759. 2. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016G........ J..
70748. 2. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016V...... V.......
70738. 2. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016L...... K....
70725. 2. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016K............ D.......
70701. 2. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016K.... M.....
706826. 1. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016A...... Z......
706626. 1. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016R..... V......placeno spolu s objednávkou v Obchodu (201610005) za 142 Kč, viz ID 7067
706526. 1. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016Š....... J....
706119. 1. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016A..... M.......
705718. 1. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016L...... D....
705615. 1. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016O....... M.....
705514. 1. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016P...... F.........
705411. 1. 201670,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016R...... J.......doplatek do 150 Kč, viz ID 7053
705311. 1. 201680,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016R...... J.......zbytek do 150 Kč doplacen převodem, viz ID 7054
705111. 1. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016S....... J......
70486. 1. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016S....... R........
70465. 1. 2016170,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016K... F.........placeno celkem 200 Kč – 30 Kč dar, viz ID 7047
70445. 1. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016B......... T.......placeno spolu s objednávkou 201510138 za 195 Kč, viz ID 7045
70435. 1. 2016150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016V.......... T......
70415. 1. 2016250,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2016V...... V........