účetní rok 2011


2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024


bilance, účetní kniha, bankovní výpisy, výpis z transparentního účtu FIO, výpis z transparentního účtu Raiffeisenbank

suma 28 921,98 Kč

id datum částka účet kategorie akce subjekt komentář
509922. 12. 201199,00 KčFio [CZK]Obchod Pavel Švejnoha (201110242)
509616. 12. 2011195,00 KčFio [CZK]Obchod Nikola Prinzová (201110240)
509516. 12. 2011163,00 KčFio [CZK]Obchod Jiří Kamarýt (201110239)
509314. 12. 2011556,00 KčFio [CZK]Obchod Tomáš Vybíralík (201110237)
509113. 12. 201151,00 KčFio [CZK]Obchod Matěj Kristuf (201110235), douhrazeno z omylem znovuzaslané platby 143 Kč, viz ID 5059
509013. 12. 201140,00 KčFio [CZK]Obchodbrožura o pěstování MR 2 ks, součást objednávky 201110238 (viz ID 5089)
508913. 12. 2011204,00 KčFio [CZK]Obchod Šteifová Aneta (201110238) + 40 Kč za 2 brožurky (viz ID 5090)
508813. 12. 2011187,00 KčFio [CZK]Obchod Nina Myslíková (201110236)
508512. 12. 2011156,00 KčPayPalObchod Patrik Pohanka (201110241)
50848. 12. 2011128,36 KčFio [CZK]Obchod Jaroslav Dovec, placeno spolu s členstvím 2012 (viz ID 5083)
50816. 12. 2011617,00 KčPayPalObchod Jiří Patras (201110233)
50801. 12. 2011117,00 KčFio [CZK]Obchod Rudolf Štancl (201110232)
507430. 11. 2011169,00 KčFio [CZK]Obchod Alois Chludil (201110231)
507330. 11. 201199,00 KčFio [CZK]Obchod Radek Gomola (201110205)
507229. 11. 2011462,00 KčFio [CZK]Obchod Miloslav Hýbl (201110228)
507128. 11. 2011-1 499,00 KčFio [CZK]Obchod nákup semen (Švarc)
507027. 11. 2011148,00 KčFio [CZK]Obchod Drahoslav Skuta (201110230)
506924. 11. 2011310,00 KčFio [CZK]Obchod Jana Kaňová (201110229)
506321. 11. 201164,00 KčFio [CZK]Obchod Tomáš Kubina (201110226)
506218. 11. 2011590,00 KčFio [CZK]Obchod Tomáš Tureček
506016. 11. 2011215,00 KčFio [CZK]Obchod Ondřej Knápek (201110224)
507715. 11. 2011122,00 KčPayPalObchod Iveta Hubálková (201110225)
505915. 11. 2011143,00 KčFio [CZK]Obchod Matěj Kristuf (201110221) - omylem zaplaceno 2x, viz ID 5056. Použito k úhradě další objednávky 201110235, viz ID 5091
505814. 11. 2011204,00 KčFio [CZK]Obchod Ivana Macounová (201110219)
505611. 11. 2011143,00 KčFio [CZK]Obchod Matěj Kristuf (201110221)
505511. 11. 2011219,00 KčFio [CZK]Obchod Andrea Venerová (201110217)
505310. 11. 2011160,00 KčFio [CZK]Obchod Michaela Fuksová (201110211)
50549. 11. 201179,00 KčPayPalObchod Jakub Mazanec (201110220)
50529. 11. 2011179,00 KčFio [CZK]Obchod Aleš Pytlíček (201110218)
50519. 11. 2011366,00 KčFio [CZK]Obchod Simona Černá (201110212)
50498. 11. 2011175,00 KčFio [CZK]Obchod Vernerová Milana (201110209)
50488. 11. 201182,00 KčFio [CZK]Obchod Dobšík Miloslav (201110216)
50478. 11. 2011297,00 KčFio [CZK]Obchod Sysová Barbora (201110204)
50507. 11. 2011482,00 KčPayPalObchod Jakub Mazanec (201110215)
50441. 11. 2011197,00 KčFio [CZK]Obchod Pavel Cais (201110196) + členství 2012 a 2013 včetně (poukaz), viz ID 5243 a 5244
50431. 11. 2011134,00 KčFio [CZK]Obchod Michal Žabka (201110208)
504120. 10. 2011149,00 KčFio [CZK]Obchod Radek Gomola (201110198)
503918. 10. 20111 107,00 KčPayPalObchod Václav Kubín (201110203)
503811. 10. 2011191,00 KčFio [CZK]Obchod Pavel Doško (201110199)
503711. 10. 2011378,00 KčFio [CZK]Obchod Jaroslava Semecka (201110195)
503511. 10. 2011-268,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodP..... M....poštovné
503410. 10. 2011143,00 KčFio [CZK]Obchod Jiří Vítek (20111021)
50303. 10. 2011161,00 KčFio [CZK]Obchod Radek Gomola (201110189)
502729. 9. 201120,00 KčFio [CZK]Obchodbrožura o pěstování MR Martin Matusek – součástí objednávky 2011110193 v Obchodě (ID 5026)
502629. 9. 2011171,00 KčFio [CZK]Obchod Martin Matusek (201110193) + brožura (ID 5027)
502427. 9. 201139,00 KčFio [CZK]Obchod Pavisová Kateřina (201110194)
502326. 9. 2011725,76 KčFio [CZK]Obchod Morvay Renát (201110191)
502223. 9. 201144,00 KčFio [CZK]Obchod Marketa Smolcnopova (201110192)
502123. 9. 2011109,55 KčFio [CZK]Obchod Havrlent Peter (201110190)
502022. 9. 2011163,00 KčFio [CZK]Obchod Martin Holý (201110188)
501921. 9. 2011134,00 KčFio [CZK]Obchod Jiří Kamarýt (201110185)
501616. 9. 2011304,00 KčFio [CZK]Obchod Roman Rössler (201110187) + 6 Kč dar (ID 5017)
501513. 9. 2011391,00 KčFio [CZK]Obchod Řezáč Bohumil (201110179)
501413. 9. 2011139,00 KčFio [CZK]Obchod Šárka Foretníková (201110184)
501313. 9. 2011209,00 KčFio [CZK]Obchod Jiří Nový (201110165)
501213. 9. 2011208,00 KčFio [CZK]Obchod Zizkova Helena (201110176)
501112. 9. 2011253,00 KčFio [CZK]Obchod Miloslav Stáňa (201110180)
50109. 9. 2011130,00 KčFio [CZK]Obchod Lukáš Harvan (201110182)
50096. 9. 201199,00 KčFio [CZK]Obchod Jan Pinc (201110177)
50071. 9. 201194,00 KčFio [CZK]Obchod Jana Motlová (201110173)
50051. 9. 2011-667,00 Kčpokladna (Hudec)ObchodP..... M....proplaceno poštovné a balné
50041. 9. 2011100,00 Kčpokladna (Hudec)Obchod Milan Petras, osobní odběr objednaných substrátů
500331. 8. 20117,00 Kčpokladna (Hudec)Obchod Jiří Schiller, doplatek k objednávce 201110175 (ID 5001), použito z podílu z Výstavy 2011 (ID 5002, 1 květník)
500131. 8. 201132,00 KčFio [CZK]Obchod Jiří Schiller (201110175) + 7 Kč doplatek z podílu z Výstavy (ID 5002 a 5003)
499930. 8. 2011682,00 KčPayPalObchod Marina Petrova (201110170)
499824. 8. 201189,00 KčFio [CZK]Obchod Rudolf Štancl (201110167)
499018. 8. 201174,00 KčFio [CZK]Obchod Eva Poukarova (201110168)
498916. 8. 2011100,00 KčFio [CZK]Obchodtrička (Lowrie) Jakub Štěpán + objednávka (201110161) za 104 Kč (ID 4988)
498816. 8. 2011104,00 KčFio [CZK]Obchod Jakub Štepán (201110161) + 1× tričko za 100 Kč (ID 4989)
498515. 8. 201118,00 KčFio [CZK]Obchod Ota Uchytil (201110156) – doplatek
498412. 8. 2011251,00 KčFio [CZK]Obchod Oleg Kovařík (201110166)
498312. 8. 2011197,00 KčFio [CZK]Obchod Zbyněk Elingr (201110160)
49778. 8. 201189,00 KčFio [CZK]Obchod Petr Protiva (201110164)
49768. 8. 2011107,00 KčFio [CZK]Obchod Michal Koch (201110157)
49735. 8. 2011124,00 KčFio [CZK]Obchod Aleš Kuda (201110162)
49725. 8. 2011161,00 KčFio [CZK]Obchod Kobrlová Lucie (201110163)
49694. 8. 2011150,00 KčFio [CZK]Obchodsborník Studnička 2007K.... M.....
49651. 8. 201165,00 KčFio [CZK]Obchod Alois Chludil (201110155)
49641. 8. 201144,00 KčFio [CZK]Obchod Sebastian Franco (201110158)
496028. 7. 201159,00 KčFio [CZK]Obchod Libor Hebelka (201110154)
495927. 7. 2011141,00 KčFio [CZK]Obchod Ota Uchytil (201110156)
495425. 7. 201124,00 KčPayPalObchod Kryštof Kunc – doplatek k objednávce 201110149 (ID 4931)
495325. 7. 2011194,00 KčFio [CZK]Obchod Jakub Těthal (201110145)
494922. 7. 201120,00 KčFio [CZK]Obchodbrožura o pěstování MR Pavel Šilhavý (součást objednávky 201110150, ID 4947)
494822. 7. 2011124,00 KčFio [CZK]Obchod Drahoslav Skuta (201110153)
494722. 7. 2011175,00 KčFio [CZK]Obchod Pavel Šilhavý (201110150) + brožura (ID 4949)
494622. 7. 201166,00 KčFio [CZK]Obchod Lucie Bartoňová (201110147)
494119. 7. 201120,00 KčFio [CZK]Obchodbrožura o pěstování MR Helena Holá (součást objednávky 201110148)
494019. 7. 2011139,00 KčFio [CZK]Obchod Helena Holá (201110148 + brožura ID 4941)
492019. 7. 201115,00 Kčpokladna (Hudec)Obchod Patrik Hudec, modrý odznáček (ID 20110151)
493115. 7. 2011154,00 KčPayPalObchod Kryštof Kunc (201110149) + doplatek ID 4954
490229. 6. 2011148,00 KčFio [CZK]Obchod (20110129)
491026. 6. 2011400,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchodtrička (Lowrie) 4 × tričko člen
490026. 6. 2011360,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchodbrožura o pěstování MR 18 × 20 Kč
489926. 6. 2011158,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod odznáčky 1 × 15 Kč + 4 × 20 Kč, květináče
489826. 6. 2011-2 297,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodB..... J..perlit, květináče
489125. 6. 2011200,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchodtrička (Lowrie) 2 × 100 Kč
489025. 6. 2011140,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchodbrožura o pěstování MR 7 × 20 Kč
488925. 6. 2011462,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod květináče, semínka, štítky, odznáčky 8 × 20 Kč + 1 × 15 Kč
488524. 6. 2011200,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchodbrožura o pěstování MR 10 × 20 Kč
488424. 6. 2011361,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod štítky, semínka, květináče, odznáčky 5 × 20 Kč + 1 × 15 Kč
487923. 6. 2011199,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchodsborník Studnička 2007 nečlen
487823. 6. 2011140,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchodbrožura o pěstování MR 7 × 20 Kč
487723. 6. 2011637,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod květináče, semínka, odznaky 6 × 20 Kč + 2 × 15 Kč
487322. 6. 2011500,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchodtrička (Lowrie) 2 × 100 Kč, 2 × 150 Kč
487222. 6. 2011120,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchodbrožura o pěstování MR 6 × 20 Kč
487122. 6. 2011316,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod květináče, ependorfky, štítky, semínka
486621. 6. 201180,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchodbrožura o pěstování MR 4 × 20 Kč
486521. 6. 2011206,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod semínka, štítky, odznáčky 2 × 20 Kč + 1 × 15 Kč
486421. 6. 2011800,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchodtrička (Lowrie) 5 × 100 Kč + 2 × 150 Kč
485820. 6. 201144,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodH.......... D.....květináče
485720. 6. 2011148,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchodsborník Studnička 2007 člen
485620. 6. 2011550,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchodtrička (Lowrie) 3 × 150 Kč + 1 × 100 Kč
485520. 6. 2011180,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchodbrožura o pěstování MR 9 × 20 Kč
485420. 6. 2011507,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod semínka, květináče, odznaky 6 × 20 Kč
484919. 6. 2011400,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchodtrička (Lowrie) 4 × 100 Kč
484819. 6. 2011148,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchodsborník Studnička 2007
484619. 6. 2011375,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod květináče, semínka, odznáčky 6 × 20 Kč + 1 × 15 Kč
484118. 6. 2011298,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchodsborník Studnička 2007 2 × 149 Kč
484018. 6. 2011200,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchodtrička (Lowrie) 2 × 100 Kč
483918. 6. 201140,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchodbrožura o pěstování MR 2 × 20 Kč
483818. 6. 2011364,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod květináče, ependorfky, semínka
483718. 6. 2011449,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod květináče
483617. 6. 2011250,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchodtrička (Lowrie) 1 × 100 Kč + 1 × 150 Kč
483517. 6. 2011135,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod odznáčky
483417. 6. 201120,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchodbrožura o pěstování MR
483317. 6. 2011566,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod květináče
483217. 6. 2011265,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod semínka
483117. 6. 201110,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod 1 × Trifid
48099. 6. 2011211,00 KčFio [CZK]Obchod Pavel Polach (201110136)
48078. 6. 2011267,00 KčFio [CZK]Obchod Radek Gomola (201110132)
48068. 6. 201115,00 KčFio [CZK]Obchodbrožura o pěstování MR Radek Gomola (součást objednávky 201110132)
48048. 6. 2011179,00 KčFio [CZK]Obchod Pavel Doško (201110131)
48037. 6. 2011166,00 KčFio [CZK]Obchod Zbyněk Elingr (201110128)
48013. 6. 201174,00 KčFio [CZK]Obchod Radek Horňák (201110130)
479426. 5. 2011105,00 Kčpokladna (Hudec)ObchodP..... M....zprostředkování platby za nákup v Obchodě při osobním převzetí
479326. 5. 2011-491,00 Kčpokladna (Hudec)ObchodP..... M....poštovné a balné
479226. 5. 2011-68,00 Kčpokladna (Hudec)ObchodB..... J..2× 34 Kč poštovné
479125. 5. 2011215,00 KčFio [CZK]Obchod Daniel Stibal (201110123)
479024. 5. 201149,00 KčFio [CZK]Obchod Vladimír Todt (201110122)
478924. 5. 201159,00 KčFio [CZK]Obchod Libor Chalupa (201110126)
478824. 5. 201179,00 KčFio [CZK]Obchod Daniel Engel (201110124)
478724. 5. 2011219,00 KčFio [CZK]Obchod Michal Žabka (201110120)
478623. 5. 2011-2 400,00 KčFio [CZK]Obchod vyhotovení 4 sad odznáčků s vlastním motivem po 50 ks za 12 Kč
478323. 5. 201157,00 KčFio [CZK]Obchod Petr Popelka (201120121)
478217. 5. 2011130,00 KčFio [CZK]ObchodB..... J..platba za semínka, Martin Vágner, osobní odběr
478117. 5. 201162,00 KčFio [CZK]Obchod Jiří Vilím (201110119)
478016. 5. 2011143,57 KčFio [CZK]Obchod Patrik Pohanka (201110115)
477914. 5. 20114,00 Kčpokladna (Hudec)ObchodB........ K........1× malý kulatý květináček
477814. 5. 2011200,00 Kčpokladna (Hudec)Obchodtrička (Lowrie)H.... P.....2× tričko
477613. 5. 201179,00 KčPayPalObchod Jan Lazar (201110118)
477211. 5. 2011466,00 KčPayPalObchod Jakub Mazanec (201110092)
477111. 5. 2011218,00 KčFio [CZK]Obchod Miloslav Stáňa (201110114)
477011. 5. 2011133,00 KčFio [CZK]Obchod Petr Vacek (201110100)
476911. 5. 2011186,00 KčFio [CZK]Obchod Lucie Melová (201110117)
476810. 5. 201169,00 KčFio [CZK]Obchod Richard Sroka (201110112)
476710. 5. 201164,00 KčFio [CZK]Obchod Jaroslav Harman (201110072)
476610. 5. 2011257,00 KčFio [CZK]Obchod Radek Urbánek (201110106)
47659. 5. 201120,00 KčFio [CZK]Obchodbrožura o pěstování MR Drahomír Novosad (201110109)
47649. 5. 201115,00 KčFio [CZK]Obchodbrožura o pěstování MR Lukáš Pekárek (201110108)
47639. 5. 2011144,00 KčFio [CZK]Obchod Lukáš Pekárek (201110108) + brožura (ID 4764)
47629. 5. 201187,00 KčFio [CZK]Obchod Drahomír Novosad (201110109) + brožura (ID 4765)
47616. 5. 201179,00 KčFio [CZK]Obchod Pejcalova Katerina (201110107)
47594. 5. 2011-1 200,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodH.... P.....100 × 3D brýle
47563. 5. 2011134,00 KčFio [CZK]Obchod Jana Křapová (201110102)
47543. 5. 201130,00 KčFio [CZK]Obchodbrožura o pěstování MR Dalibor Kantoš, 2 ks (201110093)
47533. 5. 2011120,00 KčFio [CZK]Obchod Dalibor Kantoš (201110093) + 2x brožura (ID 4754)
47502. 5. 201167,00 KčFio [CZK]Obchod Tomáš Both (201110103)
47462. 5. 2011134,00 KčFio [CZK]Obchod Jiří Kamarýt (201110096)
473729. 4. 201129,00 Kčpokladna (Hudec)Obchod Patrik Hudec (201110099)
473629. 4. 201120,00 KčFio [CZK]Obchodbrožura o pěstování MR Kryštof Kunc (201110097)
473129. 4. 2011282,00 KčFio [CZK]Obchod Kryštof Kunc (201110097) + brožura (ID 3736)
472729. 4. 2011-14,00 Kčpokladna (Hudec)ObchodH.... P.....poštovné za zaslání dopisu s fakturou
472628. 4. 2011-495,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodP..... M....poštovné + balné
472528. 4. 2011118,12 KčFio [CZK]Obchod MIROSLAV LAŽÍK (201110098)
472327. 4. 2011169,00 KčFio [CZK]Obchod Judita Urbanová (201110095)
472226. 4. 201170,92 KčFio [CZK]Obchod Havrlent Peter (201110094)
471219. 4. 2011125,00 KčFio [CZK]Obchod Řezáč Bohumil (201110089)
471913. 4. 201135,00 KčFio [CZK]Obchod Nikola Kiácová (201110085)
471812. 4. 201120,00 KčFio [CZK]Obchodbrožura o pěstování MR Jaroslava Samsova (201110075)
471712. 4. 201120,00 KčFio [CZK]Obchodbrožura o pěstování MR Lucie Janoušková (201110084)
471612. 4. 2011302,00 KčFio [CZK]Obchod Petr Dedecek (201110086)
471512. 4. 2011502,00 KčFio [CZK]Obchod Lucie Janoušková (201110084) + brožura (ID 4717)
471412. 4. 201159,00 KčFio [CZK]Obchod Jaroslava Samsova (201110075) + brožura (ID 4718)
471311. 4. 201155,00 KčFio [CZK]Obchod Martin Vágner (201110078)
471111. 4. 20113 914,63 KčFio [CZK]ObchodV..... J.....platba za objednané květníky
471011. 4. 2011109,00 KčFio [CZK]Obchod Jiří Kamarýt (201110080)
47086. 4. 2011104,00 KčFio [CZK]Obchod Martin Odvárko (201110083)
47076. 4. 201199,00 KčFio [CZK]Obchod Martin Holý (201110081)
47066. 4. 201173,00 KčFio [CZK]Obchod Jakub Teichman (201110082)
47001. 4. 201168,00 KčFio [CZK]Obchod Miloslav Stáňa (201110077)
469931. 3. 201140,00 Kčpokladna (Hudec)Obchod Milan Petras (201110052)
469831. 3. 201125,00 Kčpokladna (Hudec)Obchod Patrik Hudec (201110073)
469731. 3. 2011-431,00 Kčpokladna (Hudec)Obchod poštovné a balné
469631. 3. 2011168,46 KčFio [CZK]Obchod Tomáš Moroz (201110076)
468929. 3. 201180,00 KčFio [CZK]Obchod Daniel Engel (201110074)
468628. 3. 2011168,13 KčFio [CZK]Obchod Jaroslav Dovec (201110071)
468425. 3. 2011-139,00 KčFio [CZK]ObchodK....... L....vrácení platby za nákup v Obchodě (ID 4683) dle dohody s J. Broncem, provedena výměna
468324. 3. 2011139,00 KčFio [CZK]ObchodK....... L....(201110069), dodatečně vráceno (ID 4684) – řešeno výměnou
467822. 3. 2011207,00 KčFio [CZK]Obchod Stanislav Kůs (201110070)
467722. 3. 201192,00 KčFio [CZK]Obchod Drahomír Novosad (201110068)
467521. 3. 2011222,00 KčFio [CZK]Obchod Adéla Martínková (201110065)
467421. 3. 2011120,00 KčFio [CZK]Obchod Jan Pinc (201110066)
467320. 3. 201188,00 KčFio [CZK]ObchodB..... J..SB – jmenovky a květináče
466917. 3. 201144,00 KčFio [CZK]Obchod Olhava Richard (201110062)
466816. 3. 2011247,00 KčFio [CZK]Obchod Tomáš Tureček
466215. 3. 201159,00 KčFio [CZK]Obchod Berg Ondřej (201110064)
465711. 3. 2011191,00 KčFio [CZK]Obchod Marcel Tydlačka (201110049)
465210. 3. 2011279,00 KčFio [CZK]Obchod Petr Pražma (201110058)
46519. 3. 2011129,00 KčFio [CZK]Obchod Jaroslav Rajsner (201110059)
46498. 3. 2011114,00 KčFio [CZK]Obchod (201110051)
46393. 3. 2011114,00 KčFio [CZK]Obchod Martin Urban (201110048)
46383. 3. 201182,00 KčFio [CZK]Obchod Michal Daněk (201110047)
46372. 3. 201187,00 KčFio [CZK]Obchod Irena Rabinská (201110045)
46362. 3. 201187,00 KčFio [CZK]Obchod Jiří Fuks (201110046)
462828. 2. 2011171,00 KčFio [CZK]Obchod Antonín Vondrák (201110042)
462224. 2. 2011-500,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodP..... M....poštovné, obálky
462124. 2. 201130,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodD....... A.....gemmy a semínka
461324. 2. 201177,00 KčFio [CZK]Obchod Nainarová Lucie (201110043)
460922. 2. 2011104,00 KčFio [CZK]Obchod Křenová (201110038)
460621. 2. 2011177,00 KčFio [CZK]Obchod Sysová Barbora (201110037)
460518. 2. 2011104,00 KčFio [CZK]Obchod Zdeněk Orság (201110039)
460418. 2. 2011262,00 KčFio [CZK]Obchod Hégrová Jana (201110036)
460217. 2. 201172,00 KčPayPalObchod Radek Tomášek
459815. 2. 2011115,00 KčFio [CZK]Obchod David Novikov (201110035)
459715. 2. 201159,00 KčFio [CZK]Obchod Bojkovský Aleš (201110032)
459411. 2. 2011135,00 KčFio [CZK]Obchod Votrubová Dana (201110034)
458910. 2. 2011172,00 KčFio [CZK]Obchod Jana Dlouhá (201110033)
458810. 2. 201194,00 KčFio [CZK]Obchod Herejková Jolana (201110022)
45848. 2. 201194,27 KčFio [CZK]Obchod Pohanka Patrik (201110030)
45792. 2. 2011400,00 KčFio [CZK]Obchod Kremenak Roman (201110021)
45772. 2. 2011219,00 KčFio [CZK]Obchod Kobrlová Lucie (201110028)
45701. 2. 2011234,00 KčFio [CZK]Obchod Hajkr Marek (201110026)
456431. 1. 2011829,00 KčPayPalObchod Kubín Václav
456131. 1. 201177,00 KčFio [CZK]Obchod Petr Hlobil (201110023)
456031. 1. 201137,00 KčFio [CZK]Obchod Milan Vlček (201110018)
455728. 1. 2011239,00 KčFio [CZK]Obchod Harman Jaroslav (201110013)
455927. 1. 201140,00 KčFio [CZK]Obchodbrožura o pěstování MR Středočeská vědecká knihovna, 20 Kč + 20 Kč poštovné a balné (nabídka povinného výtisku), faktura č. 14/2010
469224. 1. 201120,00 KčFio [CZK]Obchodbrožura o pěstování MR Kazatel Ladislav (201110019)
454924. 1. 2011234,00 KčFio [CZK]Obchod Kazatel Ladislav (201110019) + brožura (ID 4692)
454824. 1. 201187,00 KčFio [CZK]Obchod Martin Urban (201110017)
454621. 1. 2011282,00 KčFio [CZK]Obchod Rach Josef (201010020), placeno spolu s členstvím 2011, viz ID 4545
454420. 1. 201172,00 KčFio [CZK]Obchod Struhár Vladimír (201110008)
454018. 1. 2011245,00 KčPayPalObchod Dušan Klasovitý (201110005 a 201110006)
453918. 1. 2011160,00 KčFio [CZK]Obchod Václav Oubrecht (201110015)
453018. 1. 2011-7 478,79 KčRaiffeisenbankObchod nákup květináčů za €302,6 u EuroPalms.be přes PayPal, zařizoval Jirka Vaněk
453417. 1. 2011105,00 KčFio [CZK]Obchod Šlaisová Alena gemmy (201110016)
452714. 1. 2011117,00 KčFio [CZK]Obchod Jankůj Tomáš (201110014)
452211. 1. 2011260,00 KčFio [CZK]Obchod Chalupová Markéta (201110012)
452111. 1. 201195,00 KčFio [CZK]Obchod Cholewa Jan (201110010)
451410. 1. 201142,00 KčFio [CZK]Obchod Ondrisová Dagmar (201010027)
451310. 1. 2011163,00 KčFio [CZK]Obchod Kočí Miroslava (201110004)
45045. 1. 2011325,00 KčFio [CZK]Obchod Hýbl Miloslav (201110002)
45015. 1. 2011220,00 KčFio [CZK]Obchod Tošenovjan David (201010025)
45005. 1. 2011183,00 KčFio [CZK]Obchod Elingr Zbyněk (201010006)
44995. 1. 2011122,00 KčFio [CZK]Obchod Sluková Kateřina
44944. 1. 201187,00 KčFio [CZK]ObchodV..... A...Adam Veleba, gemmy ze SB (201010012)