účetní rok 2011


2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024


bilance, účetní kniha, bankovní výpisy, výpis z transparentního účtu FIO, výpis z transparentního účtu Raiffeisenbank

suma 43 680,25 Kč

id datum částka účet kategorie akce subjekt komentář
510028. 12. 2011150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2012R....... R....
509819. 12. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2012V......... A.....placeno spolu s členstvím 2011 (ID 5097)
509719. 12. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011V......... A.....placeno spolu s členstvím 2012 (ID 5098)
509214. 12. 2011150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2012D....... M.......
50838. 12. 2011150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2012D.... J.......placeno spolu s objednávkou z Obchodu (201110234), viz ID 5084
506518. 11. 2011150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2013H......... H...celkem 350 Kč (po zaplacení členství 2012 přesunuto se souhlasem jako záloha na členství 2013, bude doplaceno)
506418. 11. 2011200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2012H......... H...celkem 350 Kč (150 Kč přesunuto se souhlasem na členství 2013, viz ID 5065, zbytek bude doplacen)
52441. 11. 2011200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2013C....... H.....placeno soplu s členstvím 2012 (poukazy) v rámci objednávky 201110196 (viz ID 5044)
52431. 11. 2011200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2012C....... H.....placeno soplu s členstvím 2013 (poukazy) v rámci objednávky 201110196 (viz ID 5044)
502829. 9. 2011200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011V..... J.....
502527. 9. 2011200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011R..... M.....
499722. 8. 2011310,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2012K.... M.....zaplaceno z podílu z Výstavy 2011 (ID 4996) + doplatek 90 Kč ID 5143
499221. 8. 2011350,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2012K...... R........zaplaceno z podílu z Výstavy 2011 (ID 4991) + doplatek 50 Kč ID 5142
498716. 8. 2011200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2012K..... F....placeno spolu s členstvím 2011 (ID 4986) Jakubem Štěpánem
498616. 8. 2011200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011K..... F....placeno spolu s členstvím 2012 (ID 4987) Jakubem Štěpánem
49809. 8. 2011150,00 KčPayPalčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2011G.............. G......
49789. 8. 2011200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011D...... R....
49704. 8. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2012Š....... J....placeno spolu s poštovným za Knihovnu (ID 4971)
495625. 7. 2011363,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2012B...... P....podíl z Výstavy 2011 (ID 4955) použit na členství 2012
494421. 7. 2011400,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2012V..... A...podíl z Výstavy 2011 (ID 4943) použit na členství 2012 (zbylý přeplatek převodem, viz ID 4945)
493918. 7. 201159,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2012E..... Z......podíl z Výstavy 2011 (ID 4938) použit na členství 2012, doplaceno ID 5118
493517. 7. 2011275,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2012H.... P.....doplatek do členství z podílu z Výstavy 2011 (ID 4933 a 4934)
493417. 7. 2011125,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2012H.... P.....podíl z Výstavy 2011 (ID 4933) použit na členství 2012 (+ ID 4935)
490928. 6. 2011148,25 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2012R..... V......zaplaceno z přeplatku za objednávku u Kleina, viz ID 4908. Doplaceno do plného členství platbou s ID 5188
488124. 6. 2011400,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2012Ž.... M.....
487522. 6. 2011150,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011Š.... J....
486822. 6. 2011400,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2012B..... J..
486321. 6. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011N.... J.....
485320. 6. 2011150,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011A........... M.......
485220. 6. 2011200,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011G........ J..
482517. 6. 2011150,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011Š....... P....
482217. 6. 2011300,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011O............ P....
481010. 6. 2011200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011N....... J.......
48058. 6. 2011150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011G..... R....
47971. 6. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011K....... J..
479530. 5. 2011150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011H..... J..
478523. 5. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2012S......... V........placeno spolu s příspěvkem za rok 2011, viz ID 4784
478423. 5. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011S......... V........placeno spolu s členskými příspěvky na rok 2012, viz ID 4785
47553. 5. 2011150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011P....... L......
472428. 4. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011U....... R....
472115. 4. 2011150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011N...... K....
472015. 4. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011Š..... J.......
47096. 4. 2011200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011T...... J....
47056. 4. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011K........ K........
47045. 4. 2011150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011H...... L....
469531. 3. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011R....... D.....
469431. 3. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011Z............ P.....
468829. 3. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011B......... T.......
468729. 3. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011H...... J.....
468525. 3. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011V... J......
468223. 3. 2011391,41 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011O.... R......+ chybějících 8,59 Kč z ID 4681
468022. 3. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011P..... J.......
467922. 3. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011K........ S........
467621. 3. 2011200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011P..... O......
467218. 3. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011K....... J.....
468117. 3. 20118,59 KčFio [CZK]členské příspěvkyO.... R......doplatek do členství s ID 4682
467117. 3. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011P....... L......placeno společně s darem, viz ID 4670
466716. 3. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011D....... T......
466615. 3. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011P......... R....
466415. 3. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011S... M.......
466315. 3. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011K.... M......
466115. 3. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011K... A....
466015. 3. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011Z..... Z......
465915. 3. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011R..... M....
465814. 3. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011B....... L....
465610. 3. 2011329,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011K...... R........podíl z Výstavy 2010, 22 kytek, použito na zaplacení členství 2011, viz ID 4654 a 4655
465410. 3. 201171,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011K...... R........doplatek členství do 400 Kč k ID 4556
465310. 3. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011R.......... D......
46488. 3. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011B.... J..
46478. 3. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011P...... F.........
46468. 3. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011Ž..... O......
46507. 3. 2011150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011H..... J.....
46457. 3. 2011150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011T....... T......
46447. 3. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011Č....... M.........
46437. 3. 2011150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011M......... M.....
46427. 3. 2011150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011R...... J.......
46351. 3. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011J.... M.....
46341. 3. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011O..... R....
462728. 2. 2011200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011B...... I...
462628. 2. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011H.... B.....
462528. 2. 2011150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011K...... M.....
462428. 2. 2011150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011B... T......
462328. 2. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011E..... Z......
462024. 2. 2011200,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011D....... A.....
461524. 2. 2011164,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011H....... E...podíl z Výstavy 2010, 11 kytek (ID 4616), použit na doplacení členství 2011 (ID 4614)
461424. 2. 2011236,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011H....... E...+ doplatek z podílu z Výstavy 2010, viz ID 4615 a 4616
461224. 2. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011V.... P...
461124. 2. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011K....... L....
464023. 2. 2011400,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011Z... M.....
461023. 2. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011F...... J..
460822. 2. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011M........ M.....
460722. 2. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011M...... J....
460117. 2. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011D.... J.....
460016. 2. 2011200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011V....... A.......
459916. 2. 2011150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011B..... P...
459615. 2. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011J....... M.....
459514. 2. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011K............ D.......
459311. 2. 2011150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011M....... K........
459210. 2. 2011400,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011P...... Š.....
459110. 2. 2011400,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011D....... A.....
45879. 2. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011J......... J...
45869. 2. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011S....... J......
45838. 2. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011M......... M.......
45828. 2. 2011150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011J..... P...
45817. 2. 2011100,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011M.... V........doplatek členství do 400 Kč k ID 4576
45762. 2. 2011300,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011M.... V........100 Kč doplaceno platbou ID 4581 do 400 Kč
45752. 2. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011B... M....
45691. 2. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011R..... V......
45681. 2. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011F....... J....
45671. 2. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011K....... J.....
456231. 1. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011P....... M.....+ 4,41 Kč dar (ID 4563), celkem 404,41 Kč
455828. 1. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011Ř..... J..
455628. 1. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011A...... Z......
455528. 1. 2011400,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011N....... J.......
455224. 1. 201115,77 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011B....... M....+0,23 přeplatek do 16 Kč (dar), viz ID 4553
455124. 1. 2011384,23 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011B....... M....doplaceno do 400 Kč ID 4552
455024. 1. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011P... A.......
454721. 1. 2011200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011S......... D......
454521. 1. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011R... J....placeno spolu s objednávkou za 282 Kč v Obchodu, viz ID 4546
454319. 1. 2011150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011S..... V......
454219. 1. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011D....... V.......
453818. 1. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011B.......... L....
453718. 1. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011B...... M.....
453618. 1. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011O....... M.....
453518. 1. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011H.. J.......
453317. 1. 2011200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011F...... P...
453217. 1. 2011200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011S..... K....
452814. 1. 2011150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011K.... M.....
452513. 1. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011Š.... M....
452412. 1. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011B...... P...
452011. 1. 2011200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011P..... F.........
451911. 1. 2011150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011P..... J.....
451811. 1. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011Š..... R.....
451710. 1. 2011150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011D.... J.......placeno spolu s darem 42,44 Kč, viz ID 4523
451610. 1. 2011150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011R..... M.....
451510. 1. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011R......... J...
451210. 1. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011K...... D......
45107. 1. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011Č....... L.......
45056. 1. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011Š....... J....400 Kč + 278 Kč podíl na platbě přes PayPal, viz ID 4495
45035. 1. 2011150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011H.... M.......
45025. 1. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011P..... M....
44974. 1. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011D...... M.....
44934. 1. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011V..... A...
44924. 1. 2011150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011H..... J.......
44913. 1. 2011400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2011K........ J.......