účetní rok 2010


2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024


bilance, účetní kniha, bankovní výpisy, výpis z transparentního účtu FIO, výpis z transparentního účtu Raiffeisenbank

suma 14 896,72 Kč

id datum částka účet kategorie akce subjekt komentář
447428. 12. 2010345,00 KčFio [CZK]Obchod Tůma Jan (201010024)
447327. 12. 2010131,00 KčFio [CZK]Obchod Kohoutová Hana (201010018)
447227. 12. 201042,00 KčFio [CZK]Obchod Fries Lukáš (201010017)
447823. 12. 201090,00 KčFio [CZK]Obchod Horká Šárka (201010019)
446920. 12. 2010276,00 KčFio [CZK]Obchod Tureček Tomáš, BZ OU
446820. 12. 2010211,00 KčFio [CZK]Obchod Hanuš Jan, číslo objednávky 201010015
469116. 12. 2010150,00 Kčpokladna (Hudec)Obchodtrička (Lowrie) Krejčí Jan, tričko + Obchod (201010014), viz ID 4481
448116. 12. 201090,00 Kčpokladna (Hudec)Obchod Krejčí Jan (201010014) + tričko, viz ID 4691
446615. 12. 201042,00 KčFio [CZK]Obchod Prchalová Aneta (201010013)
44637. 12. 201092,00 KčFio [CZK]Obchod Bína Petr (201010010 + 201010011)
44627. 12. 2010180,00 KčFio [CZK]Obchod Rössler Roman (201010007)
44617. 12. 2010112,00 KčFio [CZK]Obchod Odvárko Martin (201010008)
44552. 12. 2010167,00 KčFio [CZK]Obchod Jančík
44542. 12. 201057,00 KčFio [CZK]Obchod Hordějčuk Daniel
44531. 12. 2010157,00 KčFio [CZK]Obchod Křapová Jana
444318. 11. 2010100,00 Kčpokladna (Hudec)ObchodB..... J..
44262. 11. 2010172,00 KčFio [CZK]Obchod Křapová Jana
442229. 10. 2010442,00 KčFio [CZK]Obchod BZ PřF Ostravské univerzity, faktura č. 12/2010
442126. 10. 2010107,00 KčFio [CZK]Obchod Hašek Štěpán
441821. 10. 2010252,00 KčFio [CZK]Obchod Hájek Stanislav
441720. 10. 2010157,00 KčFio [CZK]Obchod Nouza Jaroslav
441619. 10. 2010257,00 KčFio [CZK]Obchod Jančík
441518. 10. 2010132,00 KčFio [CZK]Obchod Holý Martin
441415. 10. 2010461,00 KčFio [CZK]Obchod Tulachová Marie
44106. 10. 201077,00 KčFio [CZK]Obchod Konrádová Simona
44096. 10. 2010127,00 KčFio [CZK]Obchod Hlásek Miroslav
44075. 10. 201092,00 KčFio [CZK]Obchod Holý Martin
44065. 10. 201045,00 KčFio [CZK]Obchod Schiller
44035. 10. 201057,00 KčFio [CZK]Obchod Macounová Ivana
439929. 9. 2010110,00 KčFio [CZK]ObchodV.... P...
439522. 9. 2010312,00 KčFio [CZK]Obchod Petr Grygar
439120. 9. 201087,00 KčFio [CZK]Obchod Martin Holý
43665. 9. 2010160,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod
43584. 9. 201018,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod
43463. 9. 201045,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod
43271. 9. 201065,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod
432631. 8. 201095,00 KčFio [CZK]Obchod Jana Dlouhá
432531. 8. 2010407,00 KčFio [CZK]Obchod Martin Chytrý
432031. 8. 2010110,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod
431130. 8. 201030,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodD....... A.....
429627. 8. 2010270,00 Kčpokladna (Rubešová)Obchod
428726. 8. 201056,00 Kčpokladna (Hudec)ObchodH.......... D.....
428217. 8. 201082,00 KčFio [CZK]Obchod Lukáš Stýblo
428117. 8. 201057,00 KčFio [CZK]Obchod Lenka Fialová
428017. 8. 2010150,00 KčFio [CZK]Obchod Jiří Kamarýt
427816. 8. 201087,00 KčFio [CZK]Obchod Miloslav Stáňa
427613. 8. 2010172,00 KčFio [CZK]Obchod Martin Kuncl
427513. 8. 2010122,00 KčFio [CZK]Obchod Petr Kult
427712. 8. 2010150,00 KčFio [CZK]Obchod Roman Rössler
427212. 8. 201077,00 KčFio [CZK]Obchod Jan Cuper
427112. 8. 2010102,00 KčFio [CZK]Obchod Tomáš Vursta
427012. 8. 2010377,00 KčFio [CZK]ObchodH...... M.......
42568. 7. 2010163,00 KčFio [CZK]ObchodŠ....... J....
42479. 6. 2010157,00 KčFio [CZK]Obchod Koleska Daniel
42458. 6. 2010162,00 KčFio [CZK]Obchod Křapková Jana
42432. 6. 2010183,00 KčFio [CZK]Obchod Jakub Krejbich
422829. 5. 2010100,00 Kčpokladna (Hudec)Obchod
422629. 5. 201060,00 Kčpokladna (Hudec)ObchodK....... L....
422529. 5. 201040,00 Kčpokladna (Hudec)Obchod
422429. 5. 201048,00 Kčpokladna (Hudec)ObchodH.......... D.....
422329. 5. 201020,00 Kčpokladna (Hudec)ObchodS....... J......
421825. 5. 201077,00 KčFio [CZK]ObchodV..... J.....
420530. 4. 201060,00 KčFio [CZK]ObchodB... T......
420430. 4. 201092,00 KčFio [CZK]ObchodO....... M.....
419823. 4. 2010172,00 KčFio [CZK]Obchod Lukas Krejci
419422. 4. 2010102,00 KčFio [CZK]Obchod Petr Krása
419220. 4. 2010170,00 KčFio [CZK]Obchod Daněk Michal
419120. 4. 201047,00 KčFio [CZK]ObchodV..... A...
419020. 4. 2010150,00 KčFio [CZK]Obchod Kunclová Eva
418115. 4. 201075,00 KčFio [CZK]Obchod Matysová Renáta
417712. 4. 2010105,00 KčFio [CZK]ObchodR..... M....
417031. 3. 201067,00 KčFio [CZK]Obchod KARA-IVANSKI JIŘÍ
416826. 3. 201067,00 KčFio [CZK]Obchod Adler František
416725. 3. 201070,00 KčFio [CZK]ObchodR..... M....
416524. 3. 2010217,00 KčFio [CZK]Obchod Kubica Jakub
416022. 3. 201092,00 KčFio [CZK]Obchod
415718. 3. 2010127,00 KčFio [CZK]ObchodV.... P...
415616. 3. 201097,00 KčFio [CZK]ObchodH.......... D.....
415212. 3. 201055,00 KčFio [CZK]ObchodP..... J.......
415012. 3. 201081,00 KčFio [CZK]Obchod Koleska Daniel
414310. 3. 2010123,00 KčFio [CZK]ObchodŠ....... J....
41399. 3. 2010100,85 KčFio [CZK]ObchodD.... J.......
41389. 3. 201045,00 KčFio [CZK]ObchodB.......... L....
41369. 3. 2010122,00 KčFio [CZK]Obchod Zavadil Vojtěch
411324. 2. 201048,00 KčFio [CZK]Obchod Košina Tomáš
411224. 2. 2010212,00 KčFio [CZK]Obchod Liška Tomáš
410718. 2. 201087,00 KčFio [CZK]Obchod Skřivan Václav
410518. 2. 2010207,00 KčFio [CZK]Obchod Kubica Jakub
40859. 2. 2010128,49 KčFio [CZK]Obchod Moroz Tomáš
40778. 2. 2010182,00 KčFio [CZK]Obchod Myslíková Nina
40755. 2. 2010107,00 KčFio [CZK]Obchod Panenka Radek
40744. 2. 2010207,00 KčFio [CZK]Obchod Kobrlová Ilona
40713. 2. 201057,00 KčFio [CZK]Obchod Dohnalová Jiřina
40702. 2. 2010117,00 KčFio [CZK]Obchod Spousta Martin
405027. 1. 2010179,47 KčFio [CZK]ObchodD.... J.......
404727. 1. 2010112,00 KčRaiffeisenbankObchodR... J....zaplaceno 512 Kč spolu se členstvím, viz 4046
403926. 1. 201065,00 KčFio [CZK]ObchodK..... J..
403726. 1. 2010207,00 KčRaiffeisenbankObchod Hybš František
403421. 1. 2010142,00 KčFio [CZK]ObchodK....... L....placeno dohromady spolu s členskými příspěvky, viz ID 4033
402620. 1. 2010162,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodE..... Z......nákup v SB v hodnotě podílu z Výstavy 2009 162 Kč, viz ID 4027 a 4028
402520. 1. 2010202,00 KčFio [CZK]Obchod Ptáček Petr
402420. 1. 201097,00 KčFio [CZK]ObchodH.... M.....
402320. 1. 201097,00 KčFio [CZK]ObchodO....... M.....
402020. 1. 201094,00 KčRaiffeisenbankObchodP..... J.....
401719. 1. 2010297,91 KčFio [CZK]Obchod Moroz Tomáš
401119. 1. 201052,00 KčRaiffeisenbankObchodV..... A...
400919. 1. 2010147,00 KčRaiffeisenbankObchod Hájek Václav
400319. 1. 2010152,00 KčRaiffeisenbankObchodŠ....... J....
399919. 1. 201087,00 KčRaiffeisenbankObchodK........ J.......
399618. 1. 2010443,00 KčRaiffeisenbankObchodK..... V......