účetní rok 2010


2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024


bilance, účetní kniha, bankovní výpisy, výpis z transparentního účtu FIO, výpis z transparentního účtu Raiffeisenbank

suma 39 850,00 Kč

id datum částka účet kategorie akce subjekt komentář
444018. 11. 2010150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010R....... R....zaplaceno spolu s členským příspěvkem na rok 2011, viz ID 4436
443715. 11. 2010150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010Č...... L......
443412. 11. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010K..... V......placeno spolu s členstvím 2011, viz ID 4435
443310. 11. 2010150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010K........ K........PDF
44275. 11. 2010100,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010K........ J...členství do konce roku (T4/2010 ) + 2011 (ID 4428)
44045. 10. 2010200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010P...... M.....placeno spolu s členstvím 2011, viz ID 4405
437414. 9. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010M......... M.......
43727. 9. 2010400,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010V...... L...placeno z podílu z Výstavy 2009, viz ID 4371
43635. 9. 2010200,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010Š....... P....
43332. 9. 2010200,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010M...... R....
429928. 8. 2010200,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010P..................... M......
429127. 8. 2010100,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010K..... F....
426911. 8. 2010400,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010P...... Š.....
426112. 7. 20103,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010D....... A.....doplatek členství, viz ID 4258 a 4260, do částky 400,00 Kč
425912. 7. 2010400,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010Š.... J....
425812. 7. 2010397,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010D....... A.....+0,30 Kč dar, viz ID 4260 a +3,00 Kč doplatek členství do 400 Kč, viz ID 4261
42578. 7. 2010200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010R..... M.....
424818. 6. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010F....... D......
42443. 6. 2010200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010N..... C.....
42331. 6. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010K....... J.....
422729. 5. 2010200,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010F...... P...
421313. 5. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010A........... M.......
42084. 5. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010K....... J..
420129. 4. 2010200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010P..... F.........
420027. 4. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010Z..... Z......
41758. 4. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010V... J......
41721. 4. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010B...... P...
416625. 3. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010R..... M....
416122. 3. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010H.... M.......
415919. 3. 2010200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010M..... M....
415819. 3. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010Č....... M.........
413216. 3. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010P......... R....
415515. 3. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010K....................... J......
415312. 3. 2010200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010B.... M.....
415112. 3. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010Ž..... O......
414911. 3. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010B......... T.......
414811. 3. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010K........ S........
414711. 3. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010Š...... V........
414610. 3. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010D....... V.......
414510. 3. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010E...... V......
414410. 3. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010B...... M......
41409. 3. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010P....... M.....celkem 403,39 => 3,39 Kč dar, viz ID 4141
41379. 3. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010P... A.......
41359. 3. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010D....... T......
41349. 3. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010Č........ M....
41339. 3. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010B....... L....
41308. 3. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010P....... L......placeno celkem 403,81 Kč -> 3,81 dar, viz ID 4131
41298. 3. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010K........ K........
41288. 3. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010J.... M.....
41232. 3. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010B.... J..
41222. 3. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010P...... F.........
41212. 3. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010Z............ P.....
411826. 2. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010B.......... L....
411725. 2. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010K.... M......
411524. 2. 2010200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010K....... J....
411424. 2. 2010200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010K...... M.....
411023. 2. 2010200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010M........... B.....
410922. 2. 2010200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010H.......... D.....
410822. 2. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010H.... B.....
410618. 2. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010B... T......
410417. 2. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010F...... J..
410317. 2. 2010200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010T...... J....
410116. 2. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010V.... P...
410016. 2. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010J....... M.....
409715. 2. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010Š.... M....
415413. 2. 2010400,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010N....... J.......
409512. 2. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010K...... M.....
409212. 2. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010Č....... L.......
419611. 2. 20107,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010O.... R......doplatek k členství 2010, viz ID 4091 a 4197
409311. 2. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010K....... J.....
409111. 2. 2010393,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010O.... R......spolu s doplatkem 7 Kč, viz ID 4196 + přeplatek 33 h během převodu, viz ID 4197
409011. 2. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010K...... D......
408910. 2. 2010200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010B...... I...
40869. 2. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010D.... J.....
40849. 2. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010K... A....
40828. 2. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010F....... J....
40808. 2. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010J..... P...
40788. 2. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010B....... M....placeno celkem 400,41 Kč, viz ID 4079
40768. 2. 2010200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010V....... A.......
40734. 2. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010A..... M.......
40724. 2. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010R....... D.....
40642. 2. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010R.......... D......
40622. 2. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010Š..... R.....
40691. 2. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010K............ D.......
405929. 1. 2010200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010S......... D......
405829. 1. 2010110,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010H....... E...o 90 Kč snížený členský příspěvek 2010, viz podíl z Výstavy 2009 (5 květníků), ID 4056 a 4057
405729. 1. 201090,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010H....... E...podíl z Výstavy, 5 květníků použit na snížení členství 2010, viz ID 4056 4058
405428. 1. 2010400,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010S....... J......
405228. 1. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010S..... K....
405128. 1. 2010200,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010T...... D.....
404927. 1. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010O..... R....
404627. 1. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010R... J....zaplaceno 512 Kč spolu se SB, viz 4047
404227. 1. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010H.. J.......
404026. 1. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010S... M.......
403526. 1. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010P..... J.......
403321. 1. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010K....... L....placeno dohromady spolu se SB, viz ID 4034
402921. 1. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010Š..... J.......
402720. 1. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010E..... Z......spojeno s podílem z Výstavy 2009 (-162 Kč) a nákupem v SB (+162 Kč), viz ID 4026 a 4028
401619. 1. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010R......... J...celkem 800 Kč
401519. 1. 2010400,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010R..... M.....celkem 800 Kč
401419. 1. 2010400,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2010V..... J.....
400719. 1. 2010200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010K..... J..
400519. 1. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010Š............. E..
400119. 1. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010B... M....
399819. 1. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010K........ J.......
399418. 1. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010M.... V........
399215. 1. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010O....... M.....
398814. 1. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010R..... V......
39848. 1. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010P..... J.....
39757. 1. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010D.......... J.....
39737. 1. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010A...... Z......
39716. 1. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010S...... R.....
39696. 1. 2010200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010K... F.........
39676. 1. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010H...... J.....
39795. 1. 2010400,00 KčPayPalčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010P..... I...zaplaceno členství 2010-2012 @ 1300 Kč, více viz ID 3980, 3981, 3982 a 3983
39655. 1. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010V..... A...
39635. 1. 2010400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2010S...... J.....