účetní rok 2008


2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024


bilance, účetní kniha, bankovní výpisy, výpis z transparentního účtu FIO, výpis z transparentního účtu Raiffeisenbank

suma 2 789,30 Kč

id datum částka účet kategorie akce subjekt komentář
328031. 12. 2008-700,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodR......... J...sáčky se zipem (700 ks)
327931. 12. 2008-388,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodR......... J...souhrnné poštovné
328214. 12. 200840,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodK.... J..
327814. 12. 200810,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodK.... M......10 × mikrozkumavky
32625. 12. 2008121,00 KčRaiffeisenbankObchodV..... A...
32605. 12. 2008107,00 KčRaiffeisenbankObchodS...... J.....
32555. 12. 200867,00 KčRaiffeisenbankObchod Navrátilová Kateřina
324625. 11. 200859,00 KčRaiffeisenbankObchodP..... V.....
324221. 11. 2008-1 068,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodDroseratorH.... P.....ependorfky čiré, 2×1000 střední a 1×1000 malé
324020. 11. 2008197,00 KčRaiffeisenbankObchodL......... J...
323819. 11. 2008177,00 KčRaiffeisenbankObchod Králová Dagmar
323618. 11. 2008107,00 KčRaiffeisenbankObchod Novotný Roman
323014. 11. 2008115,00 KčRaiffeisenbankObchodM..... M....
322812. 11. 2008288,00 KčRaiffeisenbankObchod Herzánová Jana
32265. 11. 200877,00 KčRaiffeisenbankObchodZ...... O......
322031. 10. 2008-6,90 KčRaiffeisenbankObchod ID 3219
321931. 10. 2008155,00 KčRaiffeisenbankObchodP...... F.........
321831. 10. 2008-6,90 KčRaiffeisenbankObchod ID 3217
321731. 10. 2008120,00 KčRaiffeisenbankObchodS........ O......
321630. 10. 2008-6,90 KčRaiffeisenbankObchod ID 3215
321530. 10. 2008120,00 KčRaiffeisenbankObchodM...... R....
321330. 10. 2008120,00 KčRaiffeisenbankObchod Pijanovská Radka
321130. 10. 2008380,00 KčRaiffeisenbankObchodB...... P....
320929. 10. 2008100,00 KčRaiffeisenbankObchod Karel Musil
320729. 10. 2008160,00 KčRaiffeisenbankObchodV..... A...
319922. 10. 200871,00 KčRaiffeisenbankObchodN....... M.....
319722. 10. 2008130,00 KčRaiffeisenbankObchodD...... M.....
319522. 10. 2008130,00 KčRaiffeisenbankObchodF....... J....
319221. 10. 200863,00 KčRaiffeisenbankObchodŠ....... J....placeno na přepážce spolu se členstvím 2009 = 200 Kč
319021. 10. 2008110,00 KčRaiffeisenbankObchodB......... T.......
318821. 10. 200860,00 KčRaiffeisenbankObchodO....... M.....
318621. 10. 2008180,00 KčRaiffeisenbankObchodH...... M.......
318420. 10. 200850,00 KčRaiffeisenbankObchodŠ...... V........
299611. 7. 200875,00 KčRaiffeisenbankObchodK...... M.....platba za objednávku ze SB
294328. 5. 200880,00 KčRaiffeisenbankObchodK....... L....
29067. 4. 200870,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodT...... D.....
29047. 4. 2008140,00 KčRaiffeisenbankObchodK.......... R......
29011. 4. 200860,00 KčRaiffeisenbankObchodM...... R....
289131. 3. 200895,00 KčRaiffeisenbankObchodB...... M......
288928. 3. 200895,00 KčRaiffeisenbankObchodB..... P...
287727. 3. 2008240,00 KčRaiffeisenbankObchodZ...... O......
287327. 3. 200885,00 KčRaiffeisenbankObchodM............ L....
286627. 3. 200870,00 Kčpokladna (Rubešová)ObchodŠ.... J....
287126. 3. 200870,00 KčRaiffeisenbankObchod SB - Barbora Delišová
285925. 3. 200870,00 KčRaiffeisenbankObchodK..... L....
284920. 3. 200869,00 KčRaiffeisenbankObchod Kuhnová Hana, platba za SB
281411. 3. 2008230,00 Kčpokladna (Hudec)ObchodK.... M.....
281311. 3. 2008-234,00 Kčpokladna (Hudec)ObchodE..... Z......poštovné 100 CZK + 99 CZK, obálky 15 CZK a pytlíčky 20 CZK
279410. 3. 200850,00 KčRaiffeisenbankObchodP....... P....Platba za objednávku ze SB
27916. 3. 200850,00 KčRaiffeisenbankObchodK...... D......Platba za objednávku ze SB
27896. 3. 200860,00 KčRaiffeisenbankObchod Eva Hoření - platba za objednávku ze SB
27874. 3. 200850,00 KčRaiffeisenbankObchod Havrda Jiří - platba za objednávku ze SB
273728. 2. 200820,00 Kčpokladna (Hudec)ObchodV..... J.....
26748. 2. 200820,00 KčRaiffeisenbankObchodP...... R....platba za SB
265831. 1. 200810,00 Kčpokladna (Hudec)ObchodV..... J.....platba za SB
264931. 1. 200839,00 Kčpokladna (Hudec)ObchodA....... T......platba za SB
262624. 1. 200850,00 KčRaiffeisenbankObchodŠ....... J....
261422. 1. 200829,00 KčRaiffeisenbankObchodE..... D....
259921. 1. 200840,00 KčRaiffeisenbankObchodE...... V......
25174. 1. 200819,00 KčRaiffeisenbankObchodB... T......Platba za SB