účetní rok 2008


2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024


bilance, účetní kniha, bankovní výpisy, výpis z transparentního účtu FIO, výpis z transparentního účtu Raiffeisenbank

suma 53 500,00 Kč

id datum částka účet kategorie akce subjekt komentář
32575. 12. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008T...... J....
324926. 11. 2008400,00 Kčpokladna SKčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008M....... D...
323218. 11. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008D...... P....
320527. 10. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008O............ P....
320324. 10. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008K....... J....
316226. 9. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008B......... T.......
315122. 9. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008S....... J......
31156. 9. 2008400,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2008S........... H...
31055. 9. 2008400,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2008S.... P....
31214. 9. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008P....... G.......
31194. 9. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008P..... F.........
30983. 9. 2008200,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2008Š....... P....
306931. 8. 2008200,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2008Č........ M....
304930. 8. 2008400,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2008S...... R.....
304229. 8. 2008400,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2008H..... J..
301718. 8. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008N....... M.....
301516. 8. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008H..... A....
300424. 7. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008H...... M.......
300024. 7. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008P..... I...zaplaceno celkem 1 140,00, viz ID 3001 a 3002
29949. 7. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008S......... D......
299027. 6. 2008400,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2008M...... J....
294127. 5. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008N..... S.....
293414. 5. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008J....... J....
29285. 5. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008K....... J..
291417. 4. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008K..... M.....
29099. 4. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008L..... E.....
28981. 4. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008D...... I..
28961. 4. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008S......... V........
28941. 4. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008P..... V.....
288728. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008S..... M....
286926. 3. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008N..... R........
286726. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008H...... R....
285321. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008B...... M.....
286319. 3. 2008400,00 Kčpokladna (Rubešová)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2008J....... M.......
284419. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008B....... M....
284219. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008K............ D.......
283219. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008H..... M....
283118. 3. 2008400,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2008F.... P...
282218. 3. 2008100,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008D...... P...doplatek členství z ID 2785
282817. 3. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008K...... T.......
282617. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008B... M....
282417. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008S...... J.....
281713. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008J..... J.....
282012. 3. 2008400,00 Kčpokladna SKčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008P...... Š.....516 SKK, při kurzu ČNB 0,77545 SKK/CZK = cca 400 CZK
280311. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008B..... P...
280111. 3. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008D....... A.....
279911. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008P........ M........
279711. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008M.... V........
279210. 3. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008K... F.........
27856. 3. 2008300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008D...... P...zbylých 100 CZK doplaceno ID 2822
27836. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008K.... T......
27795. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008B... T......
27775. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008Ž.... M.....
27755. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008H.... J.....
27735. 3. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008N....... K........
27715. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008H..... M.....
27694. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008P....... L......Pob.pokl. 2 Spálená
27674. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008N....... Z......
27654. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008H.. J.......
27634. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008V...... T......
27614. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008K...... K....
27594. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008Z..... Z......
27573. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008V...... V........Pob.pokl. 1 Karl nám
27553. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008B...... M......Pob. pokl. 1 KCZL
27533. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008T... V........
27513. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008B..... J..
27493. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008K...... J.....
27472. 3. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008S.... R....
274229. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008V.... P...
274029. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008L......... K........
273828. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008J.... M.....
273527. 2. 200886,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008H....... E...doplatek za členský příspěvek, 114 CZK zaplaceno z podílu z výstavy 2007, viz ID 2734
273427. 2. 2008114,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2008H....... E...placeno z podílu z výstavy, viz ID 2733, zbytek na účet, viz ID 2735
273127. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008K...... J.......
272926. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008K...... M.....
272626. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008H.... B.....
272425. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008R..... M....
272225. 2. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008V..... F....
272025. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008D....... V.......
271721. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008B..... D.....
271520. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008F........ J..
271320. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008K..... L....
271119. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008K...... M.....
270919. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008K.......... I....
270719. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008P...... F.........
270519. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008D....... T......
270319. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008Š..... P...
270118. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008P......... R....placeno na pokladně
269918. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008P...... M.....
269718. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008E...... V......
269515. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008M....... J.....
274414. 2. 2008200,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2008Z............ P.....
269314. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008P... A.......
269114. 2. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008H...... J....
268914. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008Š...... V........
268714. 2. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008Ř..... J..
268312. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008A........... M.......placeno spolu se 2 Sborníky M. Studničky, tj. +296 CZK (ID 2684)
268112. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008J..... P...
267912. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008M...... J....
267611. 2. 2008100,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008Š............. E..doplatek chybějících 100 Kč - ID 2630
26728. 2. 2008100,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008R... J....dobrovolný doplatek 100 Kč - 300 Kč zaplaceno ještě před navýšením členských příspěvků na 400 Kč - viz ID 2229. Děkujeme!
26697. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008B..... P...placeno na pobočce
26666. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008M...... R....
26644. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008J....... M.....
26624. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008B.... J..
26604. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008A..... M.......
26531. 2. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008U... J.....
265131. 1. 2008400,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2008F..... J..
265031. 1. 2008200,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2008A....... T......
264630. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008R.......... D......
264429. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008B...... M......
263225. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008M......... J..
262825. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008Š.... M....
262524. 1. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008Š....... J....
262224. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008K...... D......
262024. 1. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008P....... P....
261824. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008A...... Z......
263623. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008B...... P...
261622. 1. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008H....... E......
261222. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008Č....... L.......
260922. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008J....... M....
260722. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008R..... V......
260121. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008P...... J....
265719. 1. 2008400,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2008Z..... M....placeno z podílu ze vstupného výstavy 2007, viz ID 2656
267818. 1. 2008400,00 Kčpokladna SKčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008O.... R......
259718. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008O....... M.....
263017. 1. 2008300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008Š............. E..zaplaceno zčásti - chybí 100 CZK - doplaceno 11. 2. 2008 (ID 2676)
259516. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008M... D.....
259316. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008K.... O......
258916. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008S... M.......
258716. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008P..... J.....
258515. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008Č...... O......
258315. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008K....... L....
257914. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008K......... V.......
257714. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008H...... M.....
257514. 1. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008K...... M.....
257314. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008N....... K...............
257114. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008H..... J..
255511. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008D.......... J.....Pob. pokl1 Br.Kr.Pol
255311. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008B...... M.....Členský příspěvek 2008
255111. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008B.......... Z.......Členský příspěvek 2008
254410. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008M.......... J...Členský příspěvek 2008
25469. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008K.... M......Členský příspěvek 2008
25409. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008K...... I..Členský příspěvek 2008 (placeno spolu s 27× Sborník M. Studničky)
25369. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008K....... J.....Členský příspěvek 2008
25349. 1. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008Z...... O......Členský příspěvek 2008
25308. 1. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008L......... J...Členský příspěvek 2008
25288. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008F....... J....Členský příspěvek 2008
25237. 1. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008T...... D.....Členský příspěvek 2008
25217. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008Z...... Z......Členský příspěvek 2008
25197. 1. 2008200,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008D.... J.....Členský příspěvek 2008
25143. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008Š..... R.....Členský příspěvek 2008 (placeno spolu se Sborníkem M. Studničky)
25123. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008H........ L....Členský příspěvek 2008
25102. 1. 2008400,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2008K..... V......placeno spolu s 10 výtisky Sborníku M. Studničky (více ID 2509)