účetní rok 2007


2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024


bilance, účetní kniha, bankovní výpisy, výpis z transparentního účtu FIO, výpis z transparentního účtu Raiffeisenbank

suma 62 325,70 Kč

id datum částka účet kategorie akce subjekt komentář
242914. 12. 2007300,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2007V...... L...Členský příspěvek 2007
232724. 10. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007D...... I..Členské příspěvky 2007
232122. 10. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K........ K.....Členské příspěvky 2007
231922. 10. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H........ L....Členské příspěvky 2007
231021. 10. 2007-67,40 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007F...... M.....zánik členství na základě žádosti (k 11/10/2007), vyplacena alikvótní část
230511. 10. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007V..... F....
23019. 10. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007D.......... M.....
228426. 9. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007Č...... O......
227626. 9. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007D.......... P...
227424. 9. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H.... J.....
226918. 9. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H.... M.......
226312. 9. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007D........... J...
22398. 9. 2007150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2007S.... P....
22226. 9. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007Č....... M......
214724. 8. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H..... M.....
212610. 8. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K.... M......
21248. 8. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007A....... T......
210320. 7. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007E..... D....
209216. 7. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007D...... J...
209013. 7. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007Š..... P...
208410. 7. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K.......... I....
20838. 7. 2007300,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2007O.... R......
20802. 7. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007S...... J..
207621. 6. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007N....... M.....
207119. 6. 2007150,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2007Z............ P.....
207418. 6. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007Z...... O......
207218. 6. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K...... D......
206915. 6. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K....... L....
206714. 6. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007E..... Z......
206512. 6. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007Ř..... J..
206310. 6. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007B.... J..
205925. 5. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H..... J..
20497. 5. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007D....... T......
20477. 5. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007R.... M.......
20392. 5. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007V.... J.......
203219. 4. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007Š....... P....
203117. 4. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007U... J.....
202917. 4. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K....... J..
202413. 4. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H..... T......
201711. 4. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007M... D.....
20156. 4. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007M...... R....
20135. 4. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K...... M.....
20074. 4. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007P.. T......
20033. 4. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007S...... M....
198830. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007C........ P....
198630. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K...... J.......
198529. 3. 2007300,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2007P...... Š.....
198326. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K.... T......
198222. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007P...... R....
197920. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007J............ E..
197720. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007B.... P...
197520. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K.......... P...
197320. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K........ S........
197119. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007B....... L....
196919. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007M......... J..
196719. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007S.......... K.....
196615. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007L........ J...
196515. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007F.... J........
196315. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H..... J.....
196014. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H...... O......
195814. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007D...... P...
195614. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007J....... P...
195413. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007N..... J..
195213. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007T...... T......
195013. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007P...... F.........
194813. 3. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007N....... K........
194612. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H..... P....
194411. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007L.... R....
19439. 3. 2007300,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2007J....... M.......
19419. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007S.... R....
19379. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007F....... J....
19359. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007R...... J.......
19339. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007P.... R......
19318. 3. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007S........ O......
19298. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007M....... P...
19278. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007O....... M.....
19257. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007L..... P...
19237. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007T........... M.....
19206. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K..... M.....
19186. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007F..... J..
19165. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K.... O.....
19145. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007V...... V........
19105. 3. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007B...... M.....
19085. 3. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007C..... T......
19062. 3. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H..... M....
19031. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H..... D....
19011. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007F..... J....
18991. 3. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K........ K........
18971. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007P....... L......
18951. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007N....... Z......
18931. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007D....... V.......
18911. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007P....... M.....
18901. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007P........ A.....
18891. 3. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007D....... A.....
188528. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007S..... M....
188328. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007V....... P....
188128. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007F...... J..
187928. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007S... J..
187527. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K...... M.....
187327. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K...... I..
187127. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007J..... S........
186927. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007V...... T......
186727. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K..... V......
191526. 2. 2007300,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2007F.... P...
186626. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007P......... R....
186426. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H........ H...
186226. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007T... V........
185926. 2. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007M..... M....
185726. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007R.......... D......
185526. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K..... V......
184523. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007P.... P...
184423. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007M.......... J...
184223. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K............ V....
183922. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007D........ J....
183722. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007S......... V........
183622. 2. 2007-6,90 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007 id 1835
183522. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007T..... M......
183322. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K........ Z.....
183122. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007P..... J.....
182922. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007R..... M....
182521. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007N........... Z......
182421. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007M.... F.........
182021. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H.. J.......
181821. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K........ J.......
181720. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007F...... M.....
181520. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H..... V........
181320. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007J.... P....
181020. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007B...... P....
180820. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H......... M....
180620. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K....... A.......
180420. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007D........... G.......
180219. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K... A....
180119. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007B... T......
180019. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007Z..... Z......
179819. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K............ D.......
179616. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007Š............. E..
179416. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007B...... P...
179015. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007J.... M.....
178815. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007R... J....
178615. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007S...... M....
178415. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007P..... K....
179314. 2. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007J....... M....
178314. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007V........ T......
178113. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H..... P....
177913. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007V.... P...
177713. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K...... M.....
177413. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007B..... D.....
177213. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007J..... J.....
177013. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H..... P....
176812. 2. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H....... E......
176612. 2. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007C...... J..
176412. 2. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007Š.... J....
17629. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007C....... D.....
17608. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007P... A.......
17588. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K...... R........
17568. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007M...... J....
17537. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007L......... K........
17526. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007B..... P...
17506. 2. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007J.......... M.....
17486. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K...... K....
17466. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007B..... P...
17446. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K....... M.....
17426. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H.... B.....
17405. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007B.......... Z.......
17385. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007F........ J..
17365. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007 rozpis přijde poštou
17345. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007P...... M.....
17325. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007R..... V......
17305. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007L....... R......
17285. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007S.......... A........
17262. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K.......... R......
17242. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K.... O......
17222. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K....... J.....
17181. 2. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007J..... P...
17161. 2. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007N..... R........
170931. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007D...... M.....
170529. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H....... M.....
170329. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K...... J.....
170126. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007Š.... M....
169925. 1. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007D..... P....
169725. 1. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007N....... K...............
169224. 1. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007D....... A.....
169024. 1. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H....... E...
168623. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007S...... M.....
168423. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007 chybně poslaná platba - storno ID 1712
168822. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007Š........ I..
167118. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007Z...... Z......
166918. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007V..... A...
166718. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007Š... M.....
166517. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007J....... M.....
166317. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007D........... K........
166117. 1. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H...... J....
165917. 1. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K......... V......
165616. 1. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K......... J..
165416. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H..... J..
164915. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007L... V......
164715. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007L...... R....
164515. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007A..... M.......
164215. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007Č....... L.......
164015. 1. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007Z...... M.....
163715. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007Č...... L......
163615. 1. 2007300,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2007B........ K........
163515. 1. 2007300,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H.... P.....
163312. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007B...... M.....
163112. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007E...... V......
162711. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007S..... K....
161511. 1. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H.... M.....
161311. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007M.... V........
162510. 1. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007M....... T......
16239. 1. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007P...... J..
16219. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007S........ E..
16199. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K...... S........
16178. 1. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007L......... J...poštou
16078. 1. 2007300,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2007R......... J...
14968. 1. 2007300,00 Kčpokladna (Hudec)členské příspěvkyčlenské příspěvky 2007R..... M.....
16015. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007C...... V...
16005. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H....... L.......
15985. 1. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007Š...... V........
15965. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007A........... M.......
15934. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007Š..... R.....
15914. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K..... L....
15894. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007P........ V.......
15883. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007D.......... J.....
15863. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007F.... D....
15843. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007Š...... O.......
15822. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007D.... J.....
15792. 1. 2007150,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007H......... H...
15772. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007K......... V.......
15752. 1. 2007300,00 KčRaiffeisenbankčlenské příspěvkyčlenské příspěvky 2007L..... J.......