účetní rok 2005


2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024


bilance, účetní kniha, bankovní výpisy, výpis z transparentního účtu FIO, výpis z transparentního účtu Raiffeisenbank

suma 786,00 Kč

id datum částka účet kategorie akce subjekt komentář
91821. 11. 200527,00 KčRaiffeisenbankObchodD..... M.....
91617. 11. 200517,00 KčRaiffeisenbankObchodS..... B....
80019. 8. 200517,00 KčRaiffeisenbankObchodF..... J....
7761. 7. 200548,00 KčRaiffeisenbankObchodK.......... R......
77330. 6. 200548,00 KčRaiffeisenbankObchodL..... J.......
77110. 6. 200580,00 KčRaiffeisenbankObchodK.......... R......
76424. 5. 200547,00 KčRaiffeisenbankObchodB...... P...
76216. 5. 200550,00 KčRaiffeisenbankObchodJ....... P...
74526. 4. 200567,00 KčRaiffeisenbankObchod Machová Božena
74024. 4. 200520,00 KčRaiffeisenbankObchod František Malý
73518. 4. 200567,00 KčRaiffeisenbankObchod Marek Röder
71325. 3. 200547,00 KčRaiffeisenbankObchod placeno složenkou. VS 6610011067 kdopak to je?
69417. 3. 200567,00 KčRaiffeisenbankObchod Zbyněk Žežula
56715. 2. 200550,00 KčRaiffeisenbankObchod Jiří Uher
56011. 2. 200587,00 KčRaiffeisenbankObchod Pavel Nosek
51926. 1. 200537,00 KčRaiffeisenbankObchod Martin Zelenka
49919. 1. 200510,00 KčRaiffeisenbankObchod Hanuš Vídršperk