Datum |
teplota |
RVV |
tlak |
světlo |
2023-02-04 00:29:45 | 19,21 | 90,30 | 994,39 | 0 |
2023-02-04 00:24:45 | 19,17 | 87,43 | 994,39 | 0 |
2023-02-04 00:19:48 | 19,20 | 87,20 | 994,37 | 0 |
2023-02-04 00:14:49 | 19,20 | 86,24 | 994,27 | 0 |
2023-02-04 00:09:53 | 19,21 | 85,22 | 994,48 | 0 |
2023-02-04 00:05:05 | 19,37 | 85,92 | 994,47 | 0 |
2023-02-03 23:53:29 | 19,23 | 88,04 | 994,42 | 0 |
2023-02-03 23:48:25 | 19,24 | 87,71 | 994,50 | 0 |
2023-02-03 23:43:41 | 19,26 | 87,20 | 994,45 | 0 |
2023-02-03 23:38:45 | 19,40 | 87,13 | 994,48 | 0 |
2023-02-03 23:26:59 | 19,32 | 87,22 | 994,49 | 0 |
2023-02-03 23:22:00 | 19,34 | 85,95 | 994,45 | 0 |
2023-02-03 23:17:06 | 19,37 | 90,19 | 994,44 | 0 |
2023-02-03 23:12:11 | 19,36 | 89,54 | 994,46 | 0 |
2023-02-03 23:07:11 | 19,36 | 89,52 | 994,53 | 0 |
2023-02-03 23:02:09 | 19,31 | 86,57 | 994,41 | 0 |
2023-02-03 22:57:18 | 19,30 | 84,92 | 994,45 | 0 |
2023-02-03 22:52:25 | 19,44 | 84,49 | 994,52 | 0 |
2023-02-03 22:40:42 | 19,34 | 87,07 | 994,48 | 0 |
2023-02-03 22:35:46 | 19,34 | 86,78 | 994,56 | 0 |
2023-02-03 22:30:46 | 19,36 | 86,03 | 994,45 | 0 |
2023-02-03 22:25:50 | 19,36 | 85,54 | 994,36 | 0 |
2023-02-03 22:21:05 | 19,40 | 87,06 | 994,38 | 0 |
2023-02-03 22:15:58 | 19,41 | 86,29 | 994,21 | 0 |
2023-02-03 22:10:56 | 19,40 | 83,83 | 994,21 | 0 |
2023-02-03 22:06:08 | 19,55 | 84,54 | 994,04 | 0 |
2023-02-03 21:54:29 | 19,38 | 83,15 | 994,02 | 0 |
2023-02-03 21:49:33 | 19,27 | 77,95 | 993,88 | 0 |
2023-02-03 21:44:30 | 19,43 | 79,08 | 993,88 | 0 |
2023-02-03 21:39:31 | 19,51 | 84,19 | 993,85 | 0 |
2023-02-03 21:34:39 | 19,55 | 85,37 | 993,87 | 0 |
2023-02-03 21:29:37 | 19,54 | 83,64 | 993,81 | 0 |
2023-02-03 21:24:38 | 19,55 | 84,36 | 993,88 | 0 |
2023-02-03 21:19:41 | 19,57 | 83,90 | 993,87 | 0 |
2023-02-03 21:14:43 | 19,58 | 83,76 | 993,76 | 0 |
2023-02-03 21:09:46 | 19,62 | 82,86 | 993,81 | 0 |
2023-02-03 21:05:40 | 19,73 | 81,34 | 993,83 | 0 |
2023-02-03 20:53:10 | 19,61 | 79,90 | 993,86 | 0 |
2023-02-03 20:48:16 | 19,66 | 80,63 | 993,86 | 0 |
2023-02-03 20:43:27 | 19,65 | 80,70 | 993,82 | 0 |
2023-02-03 20:38:16 | 19,69 | 80,03 | 993,92 | 0 |
2023-02-03 20:33:25 | 19,66 | 75,96 | 993,86 | 0 |
2023-02-03 20:28:21 | 19,74 | 78,65 | 993,92 | 0 |
2023-02-03 20:23:35 | 19,74 | 76,01 | 994,03 | 0 |
2023-02-03 20:18:28 | 19,77 | 76,14 | 993,99 | 0 |
2023-02-03 20:13:23 | 19,79 | 75,70 | 994,00 | 0 |
2023-02-03 20:08:26 | 19,80 | 74,21 | 994,02 | 0 |
2023-02-03 20:03:27 | 19,83 | 73,69 | 994,01 | 0 |
2023-02-03 19:58:29 | 19,82 | 75,42 | 994,00 | 0 |
2023-02-03 19:53:35 | 19,78 | 78,75 | 994,03 | 0 |
2023-02-03 19:48:34 | 20,01 | 73,03 | 994,05 | 0 |
2023-02-03 19:44:07 | 20,11 | 72,61 | 994,03 | 0 |
2023-02-03 19:38:49 | 20,16 | 69,89 | 993,88 | 0 |
2023-02-03 19:33:38 | 20,22 | 71,67 | 993,84 | 0 |
2023-02-03 19:28:42 | 20,32 | 71,59 | 993,84 | 0 |
2023-02-03 19:23:44 | 20,46 | 72,37 | 993,97 | 0 |
2023-02-03 19:18:46 | 20,58 | 69,68 | 993,99 | 0 |
2023-02-03 19:14:01 | 20,73 | 69,92 | 993,86 | 0 |
2023-02-03 19:08:53 | 20,93 | 68,50 | 993,86 | 0 |
2023-02-03 19:03:51 | 21,31 | 64,65 | 993,92 | 0 |
2023-02-03 18:58:52 | 21,75 | 64,39 | 993,74 | 4540 |
2023-02-03 18:53:54 | 21,73 | 63,79 | 993,77 | 4541 |
2023-02-03 18:48:56 | 21,73 | 60,55 | 993,72 | 4541 |
2023-02-03 18:43:57 | 21,71 | 60,87 | 993,70 | 4541 |
2023-02-03 18:39:11 | 21,80 | 59,92 | 993,74 | 4541 |
2023-02-03 18:27:31 | 21,36 | 59,92 | 993,61 | 4542 |
2023-02-03 18:22:36 | 21,36 | 66,40 | 993,45 | 4543 |
2023-02-03 18:17:35 | 21,55 | 60,43 | 993,54 | 4541 |
2023-02-03 18:12:36 | 21,55 | 60,97 | 993,72 | 4540 |
2023-02-03 18:07:38 | 21,54 | 62,93 | 993,66 | 4540 |
2023-02-03 18:02:40 | 21,55 | 61,44 | 993,63 | 4541 |
2023-02-03 17:57:40 | 21,55 | 60,72 | 993,51 | 4541 |
2023-02-03 17:52:41 | 21,53 | 59,84 | 993,46 | 4541 |
2023-02-03 17:47:45 | 21,54 | 62,65 | 993,30 | 4540 |
2023-02-03 17:42:46 | 21,52 | 60,85 | 993,33 | 4539 |
2023-02-03 17:38:00 | 21,48 | 60,07 | 993,15 | 4539 |
2023-02-03 17:32:48 | 21,49 | 61,68 | 993,14 | 4539 |
2023-02-03 17:27:51 | 21,48 | 64,25 | 992,89 | 4539 |
2023-02-03 17:22:53 | 21,40 | 63,09 | 992,84 | 4540 |
2023-02-03 17:18:07 | 21,19 | 64,35 | 992,78 | 4541 |
2023-02-03 17:12:58 | 21,29 | 67,33 | 992,67 | 4548 |
2023-02-03 17:08:00 | 21,23 | 62,76 | 992,73 | 4542 |
2023-02-03 17:03:30 | 21,79 | 61,78 | 992,34 | 4541 |
2023-02-03 16:58:31 | 21,82 | 65,35 | 992,31 | 4540 |
2023-02-03 16:53:05 | 21,83 | 66,26 | 992,39 | 4540 |
2023-02-03 16:48:07 | 21,83 | 62,96 | 992,28 | 4540 |
2023-02-03 16:43:13 | 21,83 | 66,16 | 992,11 | 4540 |
2023-02-03 16:38:11 | 21,79 | 66,18 | 991,87 | 4540 |
2023-02-03 16:33:12 | 21,75 | 65,03 | 991,81 | 4540 |
2023-02-03 16:28:26 | 21,71 | 65,65 | 991,65 | 4541 |
2023-02-03 16:23:20 | 21,70 | 64,67 | 991,54 | 4540 |
2023-02-03 16:18:18 | 21,67 | 64,49 | 991,35 | 4540 |
2023-02-03 16:13:17 | 21,66 | 65,22 | 991,39 | 4539 |
2023-02-03 16:08:19 | 21,62 | 65,37 | 991,42 | 4540 |
2023-02-03 16:03:23 | 21,57 | 66,99 | 991,35 | 4540 |
2023-02-03 15:58:29 | 21,46 | 65,63 | 991,56 | 4541 |
2023-02-03 15:53:27 | 21,58 | 65,71 | 991,21 | 4539 |
2023-02-03 15:48:29 | 21,51 | 63,32 | 991,34 | 4541 |
2023-02-03 15:43:28 | 21,42 | 64,37 | 990,99 | 4541 |
2023-02-03 15:38:34 | 21,22 | 63,63 | 990,74 | 4541 |
2023-02-03 15:33:34 | 20,95 | 64,26 | 990,54 | 4543 |
2023-02-03 15:28:36 | 20,86 | 63,87 | 990,63 | 4544 |
2023-02-03 15:23:36 | 20,95 | 64,22 | 990,58 | 4545 |
2023-02-03 15:18:46 | 21,08 | 63,58 | 990,52 | 4546 |
2023-02-03 15:13:52 | 21,25 | 66,07 | 990,46 | 4549 |
2023-02-03 15:02:13 | 21,20 | 64,51 | 990,52 | 4543 |
2023-02-03 14:57:14 | 21,33 | 65,35 | 990,59 | 4545 |
2023-02-03 14:52:16 | 21,23 | 62,06 | 990,60 | 4543 |
2023-02-03 14:47:17 | 21,24 | 64,68 | 990,59 | 4544 |
2023-02-03 14:42:19 | 21,21 | 63,43 | 990,49 | 4545 |
2023-02-03 14:37:21 | 21,17 | 59,93 | 990,60 | 4547 |
2023-02-03 14:32:23 | 21,11 | 60,85 | 990,53 | 4548 |
2023-02-03 14:27:24 | 21,04 | 61,27 | 990,37 | 4549 |
2023-02-03 14:22:24 | 20,83 | 63,28 | 990,46 | 4548 |
2023-02-03 14:17:26 | 20,87 | 62,11 | 990,58 | 4550 |
2023-02-03 14:12:27 | 20,85 | 62,79 | 990,86 | 4549 |
2023-02-03 14:07:28 | 20,78 | 62,57 | 991,00 | 4548 |
2023-02-03 14:02:32 | 20,90 | 66,49 | 991,20 | 4548 |
2023-02-03 13:57:34 | 21,36 | 66,32 | 991,40 | 4548 |
2023-02-03 13:52:33 | 21,54 | 67,73 | 991,50 | 4546 |
2023-02-03 13:47:34 | 21,47 | 68,44 | 991,52 | 4545 |
2023-02-03 13:42:36 | 21,42 | 67,22 | 991,60 | 4544 |
2023-02-03 13:37:40 | 21,41 | 64,61 | 991,67 | 4544 |
2023-02-03 13:32:42 | 21,41 | 64,90 | 991,57 | 4545 |
2023-02-03 13:27:44 | 21,41 | 67,95 | 991,66 | 4545 |
2023-02-03 13:22:43 | 21,40 | 67,20 | 991,83 | 4545 |
2023-02-03 13:17:51 | 21,34 | 68,51 | 991,92 | 4545 |
2023-02-03 13:12:48 | 21,27 | 65,60 | 991,85 | 4545 |
2023-02-03 13:07:50 | 21,16 | 67,20 | 991,84 | 4545 |
2023-02-03 13:02:52 | 20,98 | 64,41 | 991,79 | 4546 |
2023-02-03 12:58:21 | 20,92 | 64,81 | 992,01 | 4549 |
2023-02-03 12:52:53 | 20,63 | 63,70 | 991,97 | 4549 |
2023-02-03 12:47:57 | 20,62 | 65,27 | 992,00 | 4549 |
2023-02-03 12:42:58 | 20,67 | 63,82 | 991,98 | 4552 |
2023-02-03 12:38:00 | 20,65 | 65,64 | 992,07 | 4551 |
2023-02-03 12:33:08 | 20,65 | 63,63 | 992,15 | 4551 |
2023-02-03 12:28:04 | 20,69 | 65,78 | 992,15 | 4552 |
2023-02-03 12:23:04 | 20,72 | 64,98 | 992,21 | 4553 |
2023-02-03 12:18:12 | 20,74 | 66,04 | 992,37 | 4554 |
2023-02-03 12:13:09 | 20,80 | 66,02 | 992,57 | 4556 |
2023-02-03 12:08:11 | 20,86 | 68,40 | 992,72 | 4554 |
2023-02-03 12:03:11 | 20,88 | 68,15 | 992,99 | 4553 |
2023-02-03 11:58:15 | 20,96 | 69,15 | 993,10 | 4553 |
2023-02-03 11:53:14 | 21,07 | 68,08 | 993,36 | 4553 |
2023-02-03 11:48:18 | 21,46 | 68,52 | 993,33 | 4554 |
2023-02-03 11:43:17 | 21,68 | 67,05 | 993,47 | 4554 |
2023-02-03 11:38:25 | 21,67 | 67,68 | 993,55 | 4553 |
2023-02-03 11:33:23 | 21,64 | 68,33 | 993,60 | 4554 |
2023-02-03 11:28:25 | 21,65 | 68,07 | 993,85 | 4553 |
2023-02-03 11:23:27 | 21,63 | 67,80 | 994,05 | 4552 |
2023-02-03 11:18:37 | 21,62 | 69,36 | 993,96 | 4554 |
2023-02-03 11:13:26 | 21,56 | 70,43 | 994,06 | 4552 |
2023-02-03 11:08:29 | 21,53 | 68,61 | 994,23 | 4552 |
2023-02-03 11:03:33 | 21,50 | 71,03 | 994,39 | 4551 |
2023-02-03 10:58:24 | 21,43 | 69,63 | 994,83 | 4551 |
2023-02-03 10:47:04 | 21,43 | 69,63 | 994,83 | 4551 |
2023-02-03 10:42:06 | 21,43 | 68,50 | 995,01 | 4551 |
2023-02-03 10:37:10 | 21,38 | 65,75 | 994,97 | 4550 |
2023-02-03 10:32:39 | 21,38 | 69,48 | 995,01 | 4550 |
2023-02-03 10:27:14 | 21,44 | 69,98 | 995,12 | 4549 |
2023-02-03 10:22:25 | 21,63 | 68,59 | 995,25 | 4551 |
2023-02-03 10:10:45 | 21,38 | 69,59 | 995,46 | 4550 |
2023-02-03 10:05:45 | 21,40 | 70,91 | 995,49 | 4549 |
2023-02-03 10:00:46 | 21,39 | 70,29 | 995,61 | 4548 |
2023-02-03 09:55:54 | 21,33 | 65,21 | 995,53 | 4551 |
2023-02-03 09:50:50 | 21,25 | 65,35 | 995,60 | 4549 |
2023-02-03 09:45:51 | 21,19 | 65,47 | 995,75 | 4548 |
2023-02-03 09:40:59 | 21,19 | 67,42 | 995,77 | 4549 |
2023-02-03 09:35:55 | 21,06 | 66,30 | 995,80 | 4550 |
2023-02-03 09:30:59 | 21,04 | 65,24 | 995,83 | 4549 |
2023-02-03 09:26:29 | 20,99 | 65,19 | 995,83 | 4548 |
2023-02-03 09:21:04 | 20,95 | 64,30 | 995,84 | 4549 |
2023-02-03 09:16:16 | 21,22 | 67,03 | 995,99 | 4551 |
2023-02-03 09:04:34 | 21,18 | 71,03 | 996,33 | 4548 |
2023-02-03 08:59:38 | 21,13 | 66,83 | 996,55 | 4548 |
2023-02-03 08:54:46 | 21,13 | 67,77 | 996,60 | 4547 |
2023-02-03 08:49:52 | 21,25 | 70,51 | 996,58 | 4547 |
2023-02-03 08:38:12 | 21,05 | 69,86 | 996,73 | 4547 |
2023-02-03 08:33:12 | 21,04 | 71,42 | 996,71 | 4547 |
2023-02-03 08:28:15 | 20,97 | 68,89 | 996,68 | 4547 |
2023-02-03 08:23:19 | 20,97 | 69,03 | 996,73 | 4547 |
2023-02-03 08:18:17 | 20,87 | 69,10 | 996,71 | 4547 |
2023-02-03 08:13:20 | 20,85 | 68,66 | 996,71 | 4547 |
2023-02-03 08:08:23 | 20,87 | 68,04 | 996,76 | 4547 |
2023-02-03 08:03:16 | 20,83 | 70,18 | 996,87 | 4547 |
2023-02-03 07:58:16 | 20,77 | 70,19 | 996,77 | 4546 |
2023-02-03 07:53:24 | 20,77 | 70,74 | 996,89 | 4546 |
2023-02-03 07:48:22 | 20,70 | 68,62 | 996,97 | 4546 |
2023-02-03 07:43:24 | 20,65 | 69,22 | 996,86 | 4546 |
2023-02-03 07:38:55 | 20,60 | 69,86 | 996,93 | 4546 |
2023-02-03 07:33:27 | 20,52 | 70,62 | 997,05 | 4545 |
2023-02-03 07:28:29 | 20,43 | 69,55 | 997,06 | 4546 |
2023-02-03 07:23:30 | 20,29 | 69,00 | 996,94 | 4545 |
2023-02-03 07:18:33 | 20,17 | 68,60 | 996,92 | 4546 |
2023-02-03 07:14:06 | 19,98 | 70,49 | 997,00 | 4549 |
2023-02-03 07:08:34 | 19,73 | 75,00 | 997,13 | 4558 |
2023-02-03 07:03:37 | 19,27 | 84,28 | 997,20 | 4601 |
2023-02-03 06:58:38 | 18,74 | 92,12 | 997,29 | 0 |
2023-02-03 06:53:45 | 18,74 | 91,45 | 997,44 | 0 |
2023-02-03 06:48:44 | 18,73 | 90,70 | 997,42 | 0 |
2023-02-03 06:43:43 | 18,75 | 92,68 | 997,35 | 0 |
2023-02-03 06:38:50 | 18,76 | 91,93 | 997,48 | 0 |
2023-02-03 06:33:46 | 18,78 | 92,69 | 997,65 | 0 |
2023-02-03 06:28:48 | 18,76 | 91,27 | 997,61 | 0 |
2023-02-03 06:24:05 | 18,79 | 92,72 | 997,46 | 0 |
2023-02-03 06:19:07 | 18,79 | 91,70 | 997,55 | 0 |
2023-02-03 06:13:56 | 18,80 | 92,24 | 997,50 | 0 |
2023-02-03 06:08:56 | 18,78 | 92,21 | 997,33 | 0 |
2023-02-03 06:03:59 | 18,82 | 92,41 | 997,52 | 0 |
2023-02-03 05:58:59 | 18,82 | 92,79 | 997,83 | 0 |
2023-02-03 05:54:03 | 18,85 | 93,53 | 997,94 | 0 |
2023-02-03 05:49:08 | 18,84 | 92,22 | 998,07 | 0 |
2023-02-03 05:44:08 | 18,84 | 91,42 | 998,16 | 0 |
2023-02-03 05:39:20 | 18,99 | 91,78 | 998,28 | 0 |
2023-02-03 05:27:40 | 18,84 | 92,00 | 998,42 | 0 |
2023-02-03 05:22:42 | 18,85 | 92,16 | 998,52 | 0 |
2023-02-03 05:17:42 | 18,87 | 93,98 | 998,67 | 0 |
2023-02-03 05:12:44 | 18,87 | 93,79 | 998,85 | 0 |
2023-02-03 05:07:58 | 18,88 | 94,20 | 998,85 | 0 |
2023-02-03 05:02:53 | 18,91 | 94,81 | 998,76 | 0 |
2023-02-03 04:57:48 | 18,91 | 94,47 | 998,84 | 0 |
2023-02-03 04:52:52 | 18,93 | 94,59 | 998,93 | 0 |
2023-02-03 04:48:22 | 18,94 | 94,38 | 998,91 | 0 |
2023-02-03 04:42:56 | 18,92 | 93,88 | 998,98 | 0 |
2023-02-03 04:37:58 | 18,92 | 92,65 | 999,12 | 0 |
2023-02-03 04:33:11 | 19,08 | 92,21 | 999,24 | 0 |
2023-02-03 04:21:30 | 18,93 | 93,56 | 999,33 | 0 |
2023-02-03 04:16:30 | 18,95 | 93,27 | 999,32 | 0 |
2023-02-03 04:11:46 | 18,98 | 93,50 | 999,37 | 0 |
2023-02-03 04:06:37 | 18,97 | 94,55 | 999,33 | 0 |
2023-02-03 04:01:36 | 18,99 | 94,53 | 999,38 | 0 |
2023-02-03 03:56:39 | 18,96 | 93,24 | 999,47 | 0 |
2023-02-03 03:51:41 | 19,00 | 93,85 | 999,59 | 0 |
2023-02-03 03:46:44 | 19,01 | 94,22 | 999,72 | 0 |
2023-02-03 03:41:47 | 19,01 | 92,86 | 999,97 | 0 |
2023-02-03 03:36:57 | 19,18 | 92,82 | 1000,05 | 0 |
2023-02-03 03:25:17 | 19,04 | 93,78 | 1000,07 | 0 |
2023-02-03 03:20:18 | 19,04 | 93,10 | 1000,17 | 0 |
2023-02-03 03:15:49 | 19,05 | 93,56 | 1000,23 | 0 |
2023-02-03 03:10:23 | 19,04 | 93,04 | 1000,32 | 0 |
2023-02-03 03:05:24 | 19,06 | 93,49 | 1000,49 | 0 |
2023-02-03 03:00:27 | 19,05 | 93,51 | 1000,64 | 0 |
2023-02-03 02:55:29 | 19,04 | 93,27 | 1000,81 | 0 |
2023-02-03 02:50:30 | 19,07 | 93,43 | 1000,91 | 0 |
2023-02-03 02:45:45 | 19,04 | 92,76 | 1001,03 | 0 |
2023-02-03 02:40:39 | 19,06 | 93,08 | 1001,10 | 0 |
2023-02-03 02:35:42 | 19,05 | 90,67 | 1001,22 | 0 |
2023-02-03 02:31:06 | 19,04 | 91,55 | 1001,35 | 0 |
2023-02-03 02:25:38 | 19,07 | 92,37 | 1001,31 | 0 |
2023-02-03 02:20:40 | 19,03 | 90,71 | 1001,28 | 0 |
2023-02-03 02:15:43 | 19,05 | 91,62 | 1001,34 | 0 |
2023-02-03 02:10:43 | 19,05 | 92,04 | 1001,43 | 0 |
2023-02-03 02:05:50 | 19,05 | 91,40 | 1001,46 | 0 |
2023-02-03 02:01:04 | 19,04 | 90,32 | 1001,45 | 0 |
2023-02-03 01:55:51 | 19,04 | 89,42 | 1001,41 | 0 |
2023-02-03 01:50:51 | 19,07 | 89,30 | 1001,43 | 0 |
2023-02-03 01:45:52 | 19,04 | 87,84 | 1001,43 | 0 |
2023-02-03 01:40:56 | 19,06 | 88,47 | 1001,37 | 0 |
2023-02-03 01:35:58 | 19,06 | 87,00 | 1001,36 | 0 |
2023-02-03 01:31:03 | 19,07 | 86,82 | 1001,44 | 0 |
2023-02-03 01:26:02 | 19,07 | 86,00 | 1001,50 | 0 |
2023-02-03 01:21:05 | 19,09 | 86,83 | 1001,56 | 0 |
2023-02-03 01:16:07 | 19,09 | 85,43 | 1001,47 | 0 |
2023-02-03 01:11:19 | 19,25 | 85,36 | 1001,54 | 0 |
2023-02-03 00:59:37 | 19,15 | 88,62 | 1001,51 | 0 |
2023-02-03 00:54:39 | 19,17 | 89,41 | 1001,57 | 0 |
2023-02-03 00:49:39 | 19,15 | 89,47 | 1001,60 | 0 |
2023-02-03 00:44:42 | 19,14 | 88,82 | 1001,65 | 0 |
2023-02-03 00:39:49 | 19,08 | 83,22 | 1001,68 | 0 |
2023-02-03 00:34:46 | 19,09 | 83,58 | 1001,68 | 0 |
2023-02-03 00:29:48 | 19,13 | 86,66 | 1001,74 | 0 |
2023-02-03 00:24:51 | 19,10 | 84,57 | 1001,77 | 0 |
2023-02-03 00:19:53 | 19,08 | 84,05 | 1001,93 | 0 |
2023-02-03 00:14:54 | 19,10 | 84,63 | 1001,88 | 0 |
2023-02-03 00:09:54 | 19,10 | 83,23 | 1001,90 | 0 |
2023-02-03 00:04:57 | 19,12 | 84,76 | 1001,95 | 0 |
2023-02-02 23:59:57 | 19,15 | 85,44 | 1002,08 | 0 |
2023-02-02 23:55:00 | 19,13 | 82,29 | 1002,06 | 0 |
2023-02-02 23:50:09 | 19,14 | 82,61 | 1002,04 | 0 |
2023-02-02 23:45:04 | 19,18 | 83,50 | 1002,03 | 0 |
2023-02-02 23:40:17 | 19,32 | 82,96 | 1001,97 | 0 |
2023-02-02 23:28:36 | 19,15 | 82,10 | 1001,88 | 0 |
2023-02-02 23:23:38 | 19,14 | 81,48 | 1001,88 | 0 |
2023-02-02 23:18:40 | 19,17 | 83,77 | 1001,91 | 0 |
2023-02-02 23:13:41 | 19,17 | 82,73 | 1001,85 | 0 |
2023-02-02 23:08:43 | 19,18 | 81,16 | 1001,91 | 0 |
2023-02-02 23:03:44 | 19,24 | 83,84 | 1001,88 | 0 |
2023-02-02 22:58:45 | 19,22 | 85,63 | 1001,88 | 0 |
2023-02-02 22:53:48 | 19,17 | 81,62 | 1001,83 | 0 |
2023-02-02 22:48:52 | 19,17 | 78,64 | 1001,85 | 0 |
2023-02-02 22:43:50 | 19,19 | 83,24 | 1001,87 | 0 |
2023-02-02 22:38:52 | 19,24 | 86,70 | 1001,91 | 0 |
2023-02-02 22:33:55 | 19,12 | 85,23 | 1001,85 | 0 |
2023-02-02 22:28:57 | 19,09 | 80,21 | 1001,84 | 0 |
2023-02-02 22:23:57 | 19,27 | 82,38 | 1001,79 | 0 |
2023-02-02 22:19:01 | 19,48 | 87,91 | 1001,72 | 0 |
2023-02-02 22:14:05 | 19,45 | 84,13 | 1001,67 | 0 |
2023-02-02 22:09:05 | 19,45 | 85,91 | 1001,63 | 0 |
2023-02-02 22:04:11 | 19,51 | 88,94 | 1001,70 | 0 |
2023-02-02 21:59:09 | 19,47 | 87,34 | 1001,70 | 0 |
2023-02-02 21:54:11 | 19,51 | 87,63 | 1001,74 | 0 |
2023-02-02 21:49:15 | 19,53 | 89,10 | 1001,74 | 0 |
2023-02-02 21:44:29 | 19,66 | 87,12 | 1001,68 | 0 |
2023-02-02 21:33:28 | 19,51 | 87,52 | 1001,39 | 0 |
2023-02-02 21:27:40 | 19,50 | 86,72 | 1001,32 | 0 |
2023-02-02 21:22:42 | 19,44 | 84,60 | 1001,20 | 0 |
2023-02-02 21:17:50 | 19,52 | 87,34 | 1001,23 | 0 |
2023-02-02 21:12:44 | 19,49 | 83,89 | 1001,23 | 0 |
2023-02-02 21:07:46 | 19,50 | 85,07 | 1001,22 | 0 |
2023-02-02 21:02:48 | 19,48 | 85,50 | 1001,15 | 0 |
2023-02-02 20:57:52 | 19,50 | 84,82 | 1001,09 | 0 |
2023-02-02 20:52:51 | 19,48 | 82,54 | 1001,20 | 0 |
2023-02-02 20:47:53 | 19,49 | 83,25 | 1001,14 | 0 |
2023-02-02 20:42:56 | 19,51 | 82,46 | 1001,11 | 0 |
2023-02-02 20:37:57 | 19,57 | 84,33 | 1001,08 | 0 |
2023-02-02 20:33:06 | 19,69 | 81,56 | 1000,98 | 0 |
2023-02-02 20:21:26 | 19,60 | 80,29 | 1000,68 | 0 |
2023-02-02 20:16:26 | 19,56 | 78,82 | 1000,79 | 0 |
2023-02-02 20:11:29 | 19,61 | 78,47 | 1000,71 | 0 |
2023-02-02 20:06:32 | 19,61 | 76,02 | 1000,66 | 0 |
2023-02-02 20:01:38 | 19,63 | 76,29 | 1000,59 | 0 |
2023-02-02 19:56:38 | 19,70 | 77,92 | 1000,48 | 0 |
2023-02-02 19:51:49 | 19,80 | 75,76 | 1000,44 | 0 |
2023-02-02 19:40:11 | 19,65 | 72,22 | 1000,29 | 3 |
2023-02-02 19:35:12 | 19,63 | 73,12 | 1000,22 | 3 |
2023-02-02 19:30:41 | 19,76 | 72,34 | 1000,15 | 4 |
2023-02-02 19:25:27 | 19,85 | 71,82 | 1000,08 | 4 |
2023-02-02 19:20:26 | 20,08 | 72,14 | 1000,05 | 4 |
2023-02-02 19:15:40 | 20,39 | 70,50 | 1000,00 | 0 |
2023-02-02 19:03:47 | 21,19 | 71,21 | 999,79 | 0 |
2023-02-02 18:58:48 | 21,63 | 66,21 | 999,65 | 4555 |
2023-02-02 18:53:51 | 21,69 | 64,26 | 999,69 | 4554 |
2023-02-02 18:49:20 | 21,62 | 63,54 | 999,53 | 4555 |
2023-02-02 18:43:54 | 21,65 | 64,24 | 999,44 | 4555 |
2023-02-02 18:38:56 | 21,58 | 62,09 | 999,33 | 4555 |
2023-02-02 18:33:56 | 21,61 | 66,92 | 999,25 | 4555 |
2023-02-02 18:28:58 | 21,57 | 62,90 | 999,14 | 4555 |
2023-02-02 18:24:01 | 21,64 | 67,12 | 998,96 | 4556 |
2023-02-02 18:19:01 | 21,58 | 64,67 | 998,78 | 4554 |
2023-02-02 18:14:03 | 21,54 | 64,00 | 998,72 | 4554 |
2023-02-02 18:09:06 | 21,56 | 63,72 | 998,60 | 4554 |
2023-02-02 18:04:19 | 21,66 | 66,41 | 998,53 | 4555 |
2023-02-02 17:52:37 | 21,48 | 67,44 | 998,34 | 4553 |
2023-02-02 17:47:40 | 21,45 | 62,17 | 998,24 | 4554 |
2023-02-02 17:42:40 | 21,44 | 64,56 | 998,14 | 4553 |
2023-02-02 17:37:42 | 21,30 | 63,30 | 998,02 | 4555 |
2023-02-02 17:32:43 | 21,06 | 64,54 | 997,90 | 4555 |
2023-02-02 17:27:45 | 21,41 | 66,22 | 997,81 | 4555 |
2023-02-02 17:22:48 | 21,53 | 65,58 | 997,78 | 4556 |
2023-02-02 17:17:50 | 21,47 | 64,34 | 997,77 | 4553 |
2023-02-02 17:12:56 | 21,43 | 64,24 | 997,65 | 4552 |
2023-02-02 17:08:06 | 21,38 | 63,00 | 997,57 | 4553 |
2023-02-02 17:02:56 | 21,40 | 64,85 | 997,58 | 4553 |
2023-02-02 16:57:58 | 21,36 | 65,36 | 997,53 | 4553 |
2023-02-02 16:52:59 | 21,36 | 64,21 | 997,39 | 4554 |
2023-02-02 16:47:12 | 21,10 | 62,76 | 996,82 | 4554 |
2023-02-02 16:43:06 | 21,26 | 60,54 | 997,03 | 4555 |
2023-02-02 16:38:02 | 21,17 | 59,96 | 997,06 | 4555 |
2023-02-02 16:33:12 | 21,23 | 64,10 | 996,89 | 4558 |
2023-02-02 16:28:36 | 21,10 | 62,76 | 996,82 | 4554 |
2023-02-02 16:23:23 | 21,01 | 61,61 | 996,80 | 4556 |
2023-02-02 16:18:10 | 20,86 | 59,68 | 996,65 | 4555 |
2023-02-02 16:13:12 | 20,91 | 61,03 | 996,54 | 4557 |
