| datum | změnil | popis změn |
|---|---|---|
| 14. 4. 2009 22:39 | Termiter | drobná změna formátu |
| 17. 4. 2008 13:38 | Morlor | opr |
| 6. 4. 2008 16:48 | Termiter | výslovnost |
| 4. 4. 2008 13:56 | Termiter | doplněn obrázek |
| 4. 4. 2008 13:23 | Termiter | °C |
| 4. 4. 2008 13:20 | Termiter | vloženy fotky květů |
| 3. 4. 2008 20:11 | Morlor | data |
| 3. 4. 2008 19:48 | Morlor | data |
| 29. 3. 2008 22:13 | Termiter | doplněn obrázek semen |
| 20. 3. 2008 22:49 | Termiter | vložení mapy |
| 16. 3. 2008 23:16 | Morlor | opr |
| 16. 3. 2008 23:15 | Morlor | data |
| 16. 3. 2008 23:04 | Morlor | opr |
| 16. 3. 2008 23:03 | Morlor | opr a drobný doplněk |
| 16. 3. 2008 9:21 | Termiter | vyjmutí mapy, je třeba ji upřesnit |
| 15. 3. 2008 23:37 | Termiter | vložena mapa |
| 15. 3. 2008 23:00 | Morlor | data |
| 15. 3. 2008 22:57 | Morlor | data |
| 15. 3. 2008 22:25 | Morlor | data |
| 15. 3. 2008 22:23 | Morlor | data |
| 15. 3. 2008 22:13 | Morlor | data |
| 14. 3. 2008 23:26 | Termiter | drobná změna formátu |
| 14. 3. 2008 21:43 | Morlor | drobopr |
| 14. 3. 2008 21:36 | Morlor | opr drob |
| 14. 3. 2008 21:34 | Morlor | data |
| 14. 3. 2008 21:18 | Morlor | data |
| 14. 3. 2008 12:26 | Morlor | data |
| 14. 3. 2008 12:14 | Morlor | data |
| 14. 3. 2008 12:09 | Morlor | data |
| 12. 3. 2008 17:31 | Morlor | drobopr |
| 12. 3. 2008 15:33 | Termiter | vložení obrázků |
| 11. 3. 2008 16:06 | Morlor | opr |
| 11. 3. 2008 16:04 | Morlor | data |
| 11. 3. 2008 15:18 | Morlor | data |
| 11. 3. 2008 11:44 | Morlor | data |
| 11. 3. 2008 11:18 | Morlor | data |
| 11. 3. 2008 10:46 | Morlor | data |
| 11. 1. 2008 15:51 | agamemnon | drobná změna formátu |
| 19. 12. 2007 10:22 | agamemnon | drobná změna formátu |
| 19. 12. 2007 10:22 | agamemnon | drobná změna formátu |
| 19. 12. 2007 10:22 | agamemnon | drobná změna formátu |
| Všechna práva vyhrazena. Použití materiálů z těchto stránek pouze se souhlasem společnosti Darwiniana. Přímé odkazy na obsah jsou povoleny jen s uvedením zdroje. © 1991-2013 Darwiniana |