účetní rok 2024


2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024


bilance, účetní kniha, bankovní výpisy, výpis z transparentního účtu FIO, výpis z transparentního účtu Raiffeisenbank

suma 138,94 Kč

id datum částka účet kategorie akce subjekt komentářstav
1055822. 4. 2024110,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1371313 944,93 Kč
1055722. 4. 2024340,00 KčFio [CZK]bankovní operace obj. č. 1361313 834,93 Kč
1055622. 4. 2024315,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1369313 494,93 Kč
1055521. 4. 2024-10 400,00 KčFio [CZK]provozní náklady doplatek za účetní služby 2023 (14.400,-) vč. daň. přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023 (4.000,-), viz ID 10407313 179,93 Kč
1055421. 4. 20246 800,00 KčFio [CZK]převod mezi účty dotace běžného účtu ze spořicího účtu (ID 10553)323 579,93 Kč
1055321. 4. 2024-6 800,00 KčFio spořicí účetpřevod mezi účty dotace běžného účtu ze spořicího účtu (ID 10554)316 779,93 Kč
1055220. 4. 2024230,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1366323 579,93 Kč
1055120. 4. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2024O....... M....323 349,93 Kč
1055019. 4. 202480,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1368323 199,93 Kč
1054919. 4. 2024165,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1367323 119,93 Kč
1054817. 4. 2024195,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1365322 954,93 Kč
1054717. 4. 2024130,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1364322 759,93 Kč
1054616. 4. 2024272,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1363322 629,93 Kč
1054516. 4. 2024190,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1362322 357,93 Kč
1054415. 4. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyK........ M....placeno dohromady spolu s členstvím 2025 (ID 10543)322 167,93 Kč
1054315. 4. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2025K........ M....placeno dohromady spolu s členstvím 2026 (ID 10544)322 017,93 Kč
1054212. 4. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2024Č...... L......321 867,93 Kč
1054112. 4. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2024V... P...321 717,93 Kč
1054010. 4. 2024233,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1359321 567,93 Kč
1053910. 4. 202475,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1360321 334,93 Kč
105389. 4. 202485,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1358321 259,93 Kč
105377. 4. 2024130,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1357321 174,93 Kč
105366. 4. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2024R... J....321 044,93 Kč
105353. 4. 2024355,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1355320 894,93 Kč
105343. 4. 202480,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1354320 539,93 Kč
105333. 4. 202480,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1356320 459,93 Kč
105323. 4. 2024210,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1352320 379,93 Kč
1053131. 3. 2024-147,61 KčFio spořicí účetúroky z účtu Odvod daně z úroků (ID 10530)320 169,93 Kč
1053031. 3. 2024776,91 KčFio spořicí účetúroky z účtu 320 317,54 Kč
1052928. 3. 202487,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1353319 540,63 Kč
1052828. 3. 2024180,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1351319 453,63 Kč
1052727. 3. 2024130,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1350319 273,63 Kč
1052622. 3. 202420,00 KčFio [CZK]Obchodbrožura o pěstování MR, 2. vydání obj. č. 1349 (poštovné viz ID 10526)319 143,63 Kč
1052522. 3. 202435,00 KčFio [CZK]Obchod poštovné za obj. č. 1349 (ID 10526)319 123,63 Kč
1052421. 3. 2024175,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1348319 088,63 Kč
1052320. 3. 2024200,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1347318 913,63 Kč
1052219. 3. 2024165,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1346318 713,63 Kč
1052114. 3. 2024140,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1344318 548,63 Kč
1052014. 3. 2024-527,37 KčPayPalprovozní náklady 20 EUR pro AIPC Associazione Italiana Piante Carnivore - roční příspěvek na poštovné za AIPC časopisy318 408,63 Kč
1051913. 3. 2024500,00 KčFio [CZK]Obchodtrička (Macák) součást obj. č. 1345 (ID 10518)318 936,00 Kč
1051812. 3. 2024332,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1345 + 2× tričko (ID 10519)318 436,00 Kč
1051712. 3. 2024328,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1343318 104,00 Kč
1051610. 3. 2024105,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1342317 776,00 Kč
105149. 3. 2024125,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1341317 671,00 Kč
105155. 3. 202490,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1340317 546,00 Kč
105135. 3. 2024125,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1336317 456,00 Kč
105125. 3. 2024175,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1335317 331,00 Kč
105115. 3. 2024185,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1338317 156,00 Kč
105105. 3. 2024145,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1332316 971,00 Kč
105094. 3. 2024370,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1339316 826,00 Kč
105084. 3. 2024260,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1333316 456,00 Kč
105074. 3. 202420,00 KčFio [CZK]Obchodbrožura o pěstování MR, 2. vydání součást obj. č. 1337 (ID 10505)316 196,00 Kč
105064. 3. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2024W....... J..316 176,00 Kč
105054. 3. 2024140,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1337 + Úvod do pěstování (ID 10507)316 026,00 Kč
105044. 3. 202495,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1334315 886,00 Kč
105034. 3. 2024-600,00 KčFio [CZK]Obchod vratka za stornovanou objednávku ID 10502315 791,00 Kč
105024. 3. 2024600,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1323, vráceno kvůli stornu (ID 10503)316 391,00 Kč
104993. 3. 2024-6 520,00 KčFio [CZK]provozní náklady Webhostingové služby pro doménu darwiniana.cz, tarif Komplet do 20.3.2025 - sleva 10% za roční platbu315 791,00 Kč
104981. 3. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2024P....... J..322 311,00 Kč
104971. 3. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2024D........ P...322 161,00 Kč
104961. 3. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2024M...... R....322 011,00 Kč
1050129. 2. 2024-137,53 KčFio spořicí účetúroky z účtu Odvod daně z úroků (ID 10500)321 861,00 Kč
1050029. 2. 2024723,88 KčFio spořicí účetúroky z účtu 321 998,53 Kč
1049528. 2. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2024P..... M....321 274,65 Kč
1049427. 2. 2024170,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1327 + Úvod do pěstování (viz ID 10493)321 124,65 Kč
1049327. 2. 202420,00 KčFio [CZK]Obchodbrožura o pěstování MR, 2. vydání součást obj. č. 1327 (ID 10494)320 954,65 Kč
1049225. 2. 2024235,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1330320 934,65 Kč
1049124. 2. 2024-1 994,00 KčFio [CZK]ObchodH.... P.....poštovné, poštovní známky, bublinkové obálky na gemmy320 699,65 Kč
1049024. 2. 2024189,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1329322 693,65 Kč
1048921. 2. 2024135,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1325322 504,65 Kč
1048819. 2. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2024S......... L....322 369,65 Kč
1048719. 2. 2024150,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1328322 219,65 Kč
1048619. 2. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2024Š.... J.....322 069,65 Kč
1048518. 2. 2024490,00 KčFio [CZK]členské příspěvky obj. č. 1326321 919,65 Kč
1048416. 2. 2024390,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1322321 429,65 Kč
1048316. 2. 2024235,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1321321 039,65 Kč
1048215. 2. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2024P..... J.....320 804,65 Kč
1048115. 2. 2024236,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1324320 654,65 Kč
1048012. 2. 2024160,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1319320 418,65 Kč
1047912. 2. 2024310,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1320320 258,65 Kč
1047812. 2. 2024195,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1315 (faktura č. 1/2024)319 948,65 Kč
104779. 2. 2024130,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1318319 753,65 Kč
104769. 2. 2024276,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1317319 623,65 Kč
104759. 2. 202420,00 KčFio [CZK]Obchodbrožura o pěstování MR, 2. vydání součást obj. č. 1316319 347,65 Kč
104749. 2. 2024325,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1316 + 1× Úvod do pěstování masožravých rostlin (ID 10475)319 327,65 Kč
104718. 2. 2024710,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1314319 002,65 Kč
104707. 2. 2024195,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1313318 292,65 Kč
104697. 2. 2024285,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1311318 097,65 Kč
104687. 2. 2024285,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1312317 812,65 Kč
104677. 2. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2024C......... P....317 527,65 Kč
104666. 2. 2024225,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1310317 377,65 Kč
104656. 2. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2024V...... V........317 152,65 Kč
104646. 2. 2024240,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1309317 002,65 Kč
104636. 2. 2024220,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1308316 762,65 Kč
104735. 2. 202420,00 KčFio [CZK]Obchod součást obj. č. 2024298 (ID 10455)316 542,65 Kč
104605. 2. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2025P..... M.....316 522,65 Kč
104595. 2. 2024130,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1299316 372,65 Kč
104585. 2. 2024275,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1300316 242,65 Kč
104575. 2. 202475,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1297315 967,65 Kč
104565. 2. 2024100,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1307315 892,65 Kč
104555. 2. 2024110,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1298 + 1× Úvod do pěstování masožravých rostlin (ID 10473)315 792,65 Kč
104545. 2. 2024190,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1306315 682,65 Kč
104624. 2. 2024-16,80 KčPayPalbankovní operace ID 10461315 492,65 Kč
104614. 2. 2024200,00 KčPayPalObchod obj. č. 1305315 509,45 Kč
104534. 2. 2024180,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1304315 309,45 Kč
104524. 2. 2024121,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1302315 129,45 Kč
104514. 2. 2024175,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1303315 008,45 Kč
104504. 2. 20246 150,00 KčFio spořicí účetpřevod mezi účty na spořicí účet z běžného účtu (ID 10449)314 833,45 Kč
104494. 2. 2024-6 150,00 KčFio [CZK]převod mezi účty z běžného účtu na spořicí účet (ID 10450)308 683,45 Kč
104461. 2. 2024145,15 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2024286 314 833,45 Kč
104451. 2. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2024H....... R.....314 688,30 Kč
104441. 2. 2024318,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1296314 538,30 Kč
104431. 2. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2024H...... L....314 220,30 Kč
104421. 2. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2024K.... M.....314 070,30 Kč
1044831. 1. 2024-144,59 KčFio spořicí účetúroky z účtu Odvod daně z úroků, ID 10447313 920,30 Kč
1044731. 1. 2024761,04 KčFio spořicí účetúroky z účtu 314 064,89 Kč
1044130. 1. 2024160,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2024288313 303,85 Kč
1043929. 1. 202490,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2024291313 143,85 Kč
1044028. 1. 2024205,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 1293313 053,85 Kč
1043828. 1. 2024-20,27 KčPayPalbankovní operace ID 10437312 848,85 Kč
1043728. 1. 2024302,00 KčPayPalObchod obj. č. 1294 (sníženo o 20 mikrozkumavek 1,5 ml)312 869,12 Kč
1043628. 1. 2024126,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2024292312 567,12 Kč
1043525. 1. 2024255,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2024290312 441,12 Kč
1043425. 1. 2024250,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2024289312 186,12 Kč
1043325. 1. 2024190,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2024287311 936,12 Kč
1043225. 1. 2024150,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2024285311 746,12 Kč
1043124. 1. 2024-312,00 KčFio [CZK]Obchod bublinkové obálky na gemmy a zipové sáčky na semínka a gemmy311 596,12 Kč
1043024. 1. 2024483,28 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2024284311 908,12 Kč
1042923. 1. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2024P........ A.........311 424,84 Kč
1042820. 1. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2024O....... M.....311 274,84 Kč
1042719. 1. 20241 113,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2024283311 124,84 Kč
1042617. 1. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2024E..... Z......310 011,84 Kč
1042515. 1. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2024V..... A...309 861,84 Kč
1042413. 1. 2024255,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2024282309 711,84 Kč
1047211. 1. 202420,00 KčFio [CZK]Obchodbrožura o pěstování MR, 2. vydání součást obj. č. 2024281 (ID 10421)309 456,84 Kč
1042311. 1. 2024-19,01 KčPayPalbankovní operace ID 10422309 436,84 Kč
1042211. 1. 2024265,00 KčPayPalObchod obj. č. 2024280309 455,85 Kč
1042111. 1. 2024153,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2024281 + 1× Úvod do pěstování masožravých rostlin (ID 10472)309 190,85 Kč
1042010. 1. 2024830,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2024275309 037,85 Kč
1041910. 1. 2024210,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2024278308 207,85 Kč
104188. 1. 2024245,86 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2024273307 997,85 Kč
104178. 1. 2024140,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2024276307 751,99 Kč
104168. 1. 2024-10 000,00 KčFio [CZK]bankovní operace vratka neidentifikovatelné platby ID 10406307 611,99 Kč
104158. 1. 20244 900,00 KčFio [CZK]převod mezi účty převod ze spořicího účtu na běžný účet (ID 10414)317 611,99 Kč
104148. 1. 2024-4 900,00 KčFio spořicí účetpřevod mezi účty převod ze spořicího účtu na běžný účet (ID 10415)312 711,99 Kč
104137. 1. 2024270,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2024279317 611,99 Kč
104126. 1. 2024235,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2024277317 341,99 Kč
104105. 1. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2024B......... T.......317 106,99 Kč
104114. 1. 2024256,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2024274316 956,99 Kč
104094. 1. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2024S....... J......316 700,99 Kč
104084. 1. 2024285,00 KčFio [CZK]Obchod obj. č. 2024272316 550,99 Kč
104074. 1. 2024-8 000,00 KčFio [CZK]provozní náklady vedení účetnictví Darwiniany za rok 2023, část 1.316 265,99 Kč
104063. 1. 202410 000,00 KčFio [CZK]bankovní operace neidentifikovatelná platba, nakonec vráceno zpět odesílateli, viz ID 10416324 265,99 Kč
104053. 1. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2024Š....... J....314 265,99 Kč
104042. 1. 2024150,00 KčFio [CZK]členské příspěvkyčlenské příspěvky 2024V.......... T......314 115,99 Kč
104032. 1. 2024160,00 KčPayPalObchod obj. č. 2023271313 965,99 Kč