Víte, že adhezní pasti (s tentakulemi) se rychle opotřebovávají? Proto mají rosnatky, tučnice a další rychlou obměnu listů.
Vedoucí experimentu: Tomáš Both
Za namnožení kultur v rámci projektu JNN odpovídá Michal Kouba. S případnými dotazy je možné se obrátit přímo na jeho e-mail labflytrap@gmail.com.
Prvá fáze září 2008 – duben 2009: namnožení rostlin v in vitro kultuře.
První pasáž rostlinek na médium, které podpoří namnožení rostlin, byla provedena v září 2008.
Sarracenia purpurea tvoří odnože sice pomaleji, ale plnohodnotné
Za užití BAP a IBA se dosáhne v celku uspokojujícího výsledku.
Prosincová pasáž bude provedena na médium prosté hormonů.
Druhá fáze květen 2009 – září 2009: kultivace rostlin za stanovených podmínek v letní sezoně.
Zde jsou vzorové tabulky, které si vedoucí experimentu upraví podle svých možností a podmínek.
Kultivace rostlin v různých substrátech. Kombinace rašeliny + křemičitého písku a perlitu.
| Sarracenia purpurea Počet rostlin ….ks | Délka listu | Počet listů | Délka a mohutnost kořenového systému | Úhyn rostliny | Celkový stav rostliny Hodnocení 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rašelina (původ) | x/y | x/y | x/y | ||
| Rašelina + křemičitý písek 2 : 1 | x/y | x/y | x/y | ||
| Rašelina + křemičitý písek 1 : 1 | x/y | x/y | x/y | ||
| Rašelina + perlit 2 : 1 | x/y | x/y | x/y | ||
| Rašelina + perlit 1 : 1 | x/y | x/y | x/y | ||
| Rašelina + křemičitý písek + perlit 1 : 1 : 1 | x/y | x/y | x/y |
Koncentrované kombinované hnojivo Hydroponex
Rašelina + křemičitý písek + perlit 1 : 1 : 1
| Sarracenia purpurea | Délka listu | Počet listů | Délka a mohutnost kořenového systému | Úhyn rostliny | Celkový stav rostliny Hodnocení 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 g/l Hydroponex | x/y | x/y | x/y | ||
| 0,10 g/l Hydroponex | x/y | x/y | x/y | ||
| 0,40 g/l Hydroponex | x/y | x/y | x/y | ||
| 0,80 g/l Hydroponex | x/y | x/y | x/y |
Nejvyšší dosažené denní teploty v průběhu kultivace
Rašelina + křemičitý písek + perlit 1 : 1 : 1
| Sarracenia purpurea | Délka listu | Počet listů | Délka a mohutnost kořenového systému | Úhyn rostliny | Celkový stav rostliny Hodnocení 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 °C | |||||
| 20 °C | |||||
| 25 °C | |||||
| 30 °C |
Rašelina + křemičitý písek + perlit 1 : 1 : 1
| Sarracenia purpurea | Délka listu | Počet listů | Délka a mohutnost kořenového systému | Úhyn rostliny | Celkový stav rostliny Hodnocení 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Demineralizovaná voda | |||||
| Dešťovka | |||||
| Voda z vodovodu | |||||
| Demineralizovaná voda + voda z vodovodu 3 : 1 |
Rašelina + křemičitý písek + perlit 1 : 1 : 1
| Sarracenia purpurea | Relativní vlhkost měřená v 7, 12 a 20 hod (průměr po týdnech) | Délka listu | Počet listů | Délka a mohutnost kořenového systému | Úhyn rostliny | Celkový stav rostliny Hodnocení 1–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzavřená nádoba | ||||||
| Polouzavřená nádoba |